Difference between revisions of "Kazalo/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to searchLine 34: | Line 34: | ||
==[[4.Projekti/sl/|Projekti ]] == | ==[[4.Projekti/sl/|Projekti ]] == | ||
− | [[ |Vnos novega projekta]] | + | [[Project_new_com/sl/ |Vnos novega projekta]] |
− | :[[ |Izkaznica projekta]] | + | :[[Project_com/sl/ |Izkaznica projekta]] |
− | ::[[ |Obdobja]] | + | ::[[Project_periods_com/sl/ |Obdobja]] |
::[[ |Stopnje sofinanciranja]] | ::[[ |Stopnje sofinanciranja]] | ||
− | :[[ |Udeleženci na projektu ]] | + | :[[Project_team_plan_com/sl/ |Udeleženci na projektu -projektna ekipa ]] |
− | :[[ |Realizacija]] | + | :[[Project_team_work/sl/ |Realizacija]] |
:[[ |Realizacija po aktivnostih na projektu]] | :[[ |Realizacija po aktivnostih na projektu]] | ||
− | :[[ | | + | :[[Project_team_work_period/sl/ |Realizacija v obdobju]] |
[[ /|Finance ]] | [[ /|Finance ]] | ||
:[[ |Plan stroškov - enostavni projekti]] | :[[ |Plan stroškov - enostavni projekti]] |
Revision as of 15:30, 10 July 2013
Kazalo
Pred začetkom uporabe
Podatki o udeležencih
Uporabniške pravice in dostopi
Splošni šifranti in nastavitve
- Projekti
- Sistematizacija / Seznam aktivnosti
- Sistematizacija / Delovna mesta
- Sistematizacija / Poslovne enote
- Udeleženci / Vloge organizacij
- Udeleženci / Vloge oseb
- Finance
- Splošno
Projekti
- Izkaznica projekta
- Obdobja
- [[ |Stopnje sofinanciranja]]
- Udeleženci na projektu -projektna ekipa
- Realizacija
- [[ |Realizacija po aktivnostih na projektu]]
- Realizacija v obdobju
- [[ |Plan stroškov - enostavni projekti]]
- [[ |Plan stroškov - kompleksni projekti]]
- [[ |Realizirani stroški]]
- [[ |Realizacija plana]]
- [[ |Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov]]
- [[ |Prihodki ]]
- [[ |Ostali finančni dogodki]]
- [[ |Finančno stanje]]
- [[ |Denarni tok]]
- [[ |Realizirani stroški - kompleksni projekti]]
[[ |Naloge in mejniki ]]
- [[ |Potek projekta]]
- [[ |Pregled nalog]]
- [[ |Pregled mejnikov]]
- [[ |Pregled sestankov]]
- [[ |Gantogram]]
[[ |Komentarji]] [[ |Stanje]] [[ |Portal]] [[ |Projektna poročila]] [[ |Spremembe]] [[ |Ocene in zaključevanje projektov]]
Programi
Grafični potek
Plan zasedenosti resursov
Pregledi
Analiza dela po aktivnostih
Finančni tok
Denarni tok
3. Moj 4PM
- 3.1. Splošni pregled
- 3.2. Moji mejniki
- 3.3. Moje naloge
- 3.4. Moji sestanki
- 3.5. Komentarji
- 3.6. Potni nalogi
- 3.7. Dopusti
- 3.8. Koledar
- 3.9. Moji aktivni projekti
- 3.10. Pregled mojega dela
- 3.11. Vpis dela in stroškov
- 3.12. Priljubki
- 3.13. Moja delovna plošča
- 1.1. Nastavitve jezika uporabniškega vmesnika aplikacije
- 1.2. Vnos uporabniškega imena in gesla za dostop
- 1.3. Sprememba uporabniškega gesla
- Zakaj 4PM
- 4PM funkcionalnosti
- 4PM Tehnična odličnost
- Podpora uporabnikom 4PM
- Logična shema spletne aplikacije 4PM
MediaWiki has been successfully installed.
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.