Difference between revisions of "Kazalo/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to searchLine 33: | Line 33: | ||
:[[Zip_codes/sl/|Splošno]] | :[[Zip_codes/sl/|Splošno]] | ||
− | ==[[4.Projekti/sl/| | + | ==[[4.Projekti/sl/|Projekti ]] == |
− | :[[4.1.VnosNovegaProjekta/sl/| | + | :[[4.1.VnosNovegaProjekta/sl/|Vnos novega projekta]] |
− | ::[[4.1.1.VnosSplosnihPodatkovProjekta/sl/| | + | ::[[4.1.1.VnosSplosnihPodatkovProjekta/sl/|Vnos splošnih podatkov projekta]] |
− | ::[[4.1.2.IzkaznicaProjekta/sl/| | + | ::[[4.1.2.IzkaznicaProjekta/sl/|Izkaznica projekta]] |
− | :::[[4.1.2.1.Obdobja/sl/| | + | :::[[4.1.2.1.Obdobja/sl/|Obdobja]] |
− | :::[[4.1.2.2.StopnjeSofinanciranja/sl/| | + | :::[[4.1.2.2.StopnjeSofinanciranja/sl/|Stopnje sofinanciranja]] |
− | ::[[4.1.3.UdelezenciNaProjektu/sl/| | + | ::[[4.1.3.UdelezenciNaProjektu/sl/|Udeleženci na projektu ]] |
− | ::[[4.3.4.Realizacija/sl/| | + | ::[[4.3.4.Realizacija/sl/|Realizacija]] |
− | ::[[4.3.5.RealizacijaPoAktivnostihNaProjektu/sl/| | + | ::[[4.3.5.RealizacijaPoAktivnostihNaProjektu/sl/|Realizacija po aktivnostih na projektu]] |
− | ::[[4.3.6.PregledVobdobju/sl/| | + | ::[[4.3.6.PregledVobdobju/sl/|Pregled v obdobju]] |
− | :[[4.2.Finance/sl/| | + | :[[4.2.Finance/sl/|Finance ]] |
− | ::[[4.2.1.PlanStroskovEnostavniProjekti/sl/| | + | ::[[4.2.1.PlanStroskovEnostavniProjekti/sl/|Plan stroškov - enostavni projekti]] |
− | ::[[4.2.2.PlanStroskovKompleksniProjekti/sl/| | + | ::[[4.2.2.PlanStroskovKompleksniProjekti/sl/|Plan stroškov - kompleksni projekti]] |
− | ::[[4.2.3.RealiziraniStroski/sl/| | + | ::[[4.2.3.RealiziraniStroski/sl/|Realizirani stroški]] |
− | ::[[4.2.4.RealizacijaPlana/sl/| | + | ::[[4.2.4.RealizacijaPlana/sl/|Realizacija plana]] |
− | ::[[4.2.5.AnalizaPlanaStroskovInRealizacijaPlanaStroskov/sl/| | + | ::[[4.2.5.AnalizaPlanaStroskovInRealizacijaPlanaStroskov/sl/|Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov]] |
− | ::[[4.2.6.Prihodki/sl/| | + | ::[[4.2.6.Prihodki/sl/|Prihodki ]] |
− | ::[[4.2.7.OstaliFinancniDogodki/sl/| | + | ::[[4.2.7.OstaliFinancniDogodki/sl/|Ostali finančni dogodki]] |
− | ::[[4.2.8.FinancnoStanje/sl/| | + | ::[[4.2.8.FinancnoStanje/sl/|Finančno stanje]] |
− | ::[[4.2.9.DenarniTok/sl/| | + | ::[[4.2.9.DenarniTok/sl/|Denarni tok]] |
− | ::[[4.2.10.RealiziraniStroskiKompleksniProjekti/sl/| | + | ::[[4.2.10.RealiziraniStroskiKompleksniProjekti/sl/|Realizirani stroški - kompleksni projekti]] |
− | :[[4.3.NalogeInMejniki/sl/| | + | :[[4.3.NalogeInMejniki/sl/|Naloge in mejniki ]] |
− | ::[[4.3.1.PotekProjekta/sl/| | + | ::[[4.3.1.PotekProjekta/sl/|Potek projekta]] |
− | ::[[4.3.2.PregledNalog/sl/| | + | ::[[4.3.2.PregledNalog/sl/|Pregled nalog]] |
− | ::[[4.3.3.PregledMejnikov/sl/| | + | ::[[4.3.3.PregledMejnikov/sl/|Pregled mejnikov]] |
− | ::[[4.3.4.PregledSestankov/sl/| | + | ::[[4.3.4.PregledSestankov/sl/|Pregled sestankov]] |
− | ::[[4.3.5.Gantogram/sl/| | + | ::[[4.3.5.Gantogram/sl/|Gantogram]] |
− | :[[4.4.Komentarji/sl/| | + | :[[4.4.Komentarji/sl/|Komentarji]] |
− | :[[4.5.Stanje/sl/| | + | :[[4.5.Stanje/sl/|Stanje]] |
− | :[[4.6.Portal/sl/| | + | :[[4.6.Portal/sl/|Portal]] |
− | :[[4.7.KontrolnaProjektnaPorocila/sl/| | + | :[[4.7.KontrolnaProjektnaPorocila/sl/|Kontrolna projektna poročila]] |
− | :[[4.8.Spremembe/sl/| | + | :[[4.8.Spremembe/sl/|Spremembe]] |
− | :[[4.9.OceneInZakljucevanjeProjektov/sl/| | + | :[[4.9.OceneInZakljucevanjeProjektov/sl/|Ocene in zaključevanje projektov]] |
− | [[5.Programi/sl/|5. Programi]] [[6.GraficniPotek/sl/|6. Grafični potek]] [[7.PlanZasedenostiResursov/sl/|7. Plan zasedenosti resursov]] [[8.Pregledi/sl/|8. Pregledi]] | + | [[5.Programi/sl/|5. Programi]] |
+ | [[6.GraficniPotek/sl/|6. Grafični potek]] | ||
+ | [[7.PlanZasedenostiResursov/sl/|7. Plan zasedenosti resursov]] | ||
+ | [[8.Pregledi/sl/|8. Pregledi]] | ||
:[[8.1.AnalizaDelaPoAktivnostih/sl/|8.1. Analiza dela po aktivnostih]] | :[[8.1.AnalizaDelaPoAktivnostih/sl/|8.1. Analiza dela po aktivnostih]] |
Revision as of 13:40, 10 July 2013
Kazalo
Pred začetkom uporabe
Podatki o udeležencih
Uporabniške pravice in dostopi
Splošni šifranti in nastavitve
- Projekti
- Sistematizacija / Seznam aktivnosti
- Sistematizacija / Delovna mesta
- Sistematizacija / Poslovne enote
- Udeleženci / Vloge organizacij
- Udeleženci / Vloge oseb
- Finance
- Splošno
Projekti
- Vnos novega projekta
- Finance
- Naloge in mejniki
- Komentarji
- Stanje
- Portal
- Kontrolna projektna poročila
- Spremembe
- Ocene in zaključevanje projektov
5. Programi 6. Grafični potek 7. Plan zasedenosti resursov 8. Pregledi
3. Moj 4PM
- 3.1. Splošni pregled
- 3.2. Moji mejniki
- 3.3. Moje naloge
- 3.4. Moji sestanki
- 3.5. Komentarji
- 3.6. Potni nalogi
- 3.7. Dopusti
- 3.8. Koledar
- 3.9. Moji aktivni projekti
- 3.10. Pregled mojega dela
- 3.11. Vpis dela in stroškov
- 3.12. Priljubki
- 3.13. Moja delovna plošča
- 1.1. Nastavitve jezika uporabniškega vmesnika aplikacije
- 1.2. Vnos uporabniškega imena in gesla za dostop
- 1.3. Sprememba uporabniškega gesla
- Zakaj 4PM
- 4PM funkcionalnosti
- 4PM Tehnična odličnost
- Podpora uporabnikom 4PM
- Logična shema spletne aplikacije 4PM
MediaWiki has been successfully installed.
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.