Difference between revisions of "Kazalo/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to search (→Kazalo) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = Kazalo = | ||
+ | *[[Zakaj4PM/sl/|Zakaj 4PM]] | ||
+ | *[[4PMfunkcionalnosti/sl/|4PM funkcionalnosti]] | ||
+ | *[[4PMTehnicnaOdlicnost/sl/|4PM Tehnična odličnost]] | ||
+ | *[[PodporaUporabnikom4PM/sl/|Podpora uporabnikom 4PM]] | ||
+ | *[[LogicnaShema4PM/sl/|Logična shema spletne aplikacije 4PM]] | ||
+ | |||
+ | :[[1.PrijavaVsistem/sl/|1. Prijava v sistem]] | ||
+ | ::[[1.1.NastavitveJezikaUporabniskegaVmesnikaAplikacije/sl/|1.1. Nastavitve jezika uporabniškega vmesnika aplikacije]] | ||
+ | ::[[1.2.VnosUporabniskegaImenaInGeslaZaDostop/sl/|1.2. Vnos uporabniškega imena in gesla za dostop]] | ||
+ | ::[[1.3.SpremembaUporabniskegaGesla/sl/|1.3. Sprememba uporabniškega gesla]] | ||
+ | :[[2.PredZacetkomUporabe4pm/sl/|2. Pred začetkom uporabe 4PM]] | ||
+ | ::[[2.1.VnosPodatkovOudelezencih/sl/|2.1. Vnos podatkov o udeležencih]] | ||
+ | :::[[2.1.1.VnosOrganizacij/sl/|2.1.1. Vnos organizacij ]] | ||
+ | :::[[2.1.2.VnosOseb/sl/|2.1.2. Vnos oseb]] | ||
+ | :::[[2.1.3.VnosDelovnihSkupin/sl/|2.1.3. Vnos delovnih skupin]] | ||
+ | :::[[2.1.4.Urna Postavka/sl/|2.1.4. Urna Postavka]] | ||
+ | ::[[2.2.VnosSplosnihPodatkov/sl/|2.2. Vnos splošnih podatkov ]] | ||
+ | :::[[2.2.1.Projekti/sl/|2.2.1. Projekti]] | ||
+ | :::[[2.2.2.Sistemizacija/sl/|2.2.2. Sistemizacija]] | ||
+ | ::::[[2.2.2.1.SeznamAktivnosti/sl/|2.2.2.1. Seznam aktivnosti]] | ||
+ | ::::[[2.2.2.2.DelovnaMesta/sl/|2.2.2.2. Delovna mesta]] | ||
+ | ::::[[2.2.2.3.PoslovneEnote/sl/|2.2.2.3. Poslovne enote]] | ||
+ | :::[[2.2.3.Udelezenci/sl/|2.2.3. Udeleženci]] | ||
+ | ::::[[2.2.3.1.VlogeOrganizacij/sl/|2.2.3.1. Vloge organizcaij]] | ||
+ | ::::[[2.2.3.2.VlogeOseb/sl/|2.2.3.2. Vloge oseb]] | ||
+ | :::[[2.2.4.Finance/sl/|2.2.4. Finance]] | ||
+ | :::[[2.2.5.Splosno/sl/|2.2.5. Splošno]] | ||
+ | ::[[2.3.DolocanjePraviceDostopov/sl/|2.3. Določanje pravice dostopov]] | ||
+ | :::[[2.3.1.EnostavnePraviceDostopa/sl/|2.3.1. Enostavne pravice dostopa]] | ||
+ | :::[[2.3.2.NaprednePraviceDostopa/sl/|2.3.2. Napredne pravice dostopa]] | ||
+ | :::[[2.3.2.PregledovanjePravicDostopa/sl/|2.3.2. Pregledovanje pravic dostopa]] | ||
+ | :[[3.Moj4pm/sl/|3. Moj 4PM ]] | ||
+ | ::[[3.1.SplosniPregled/sl/|3.1. Splošni pregled]] | ||
+ | ::[[3.2.MojiMejniki/sl/|3.2. Moji mejniki]] | ||
+ | ::[[3.3.MojeNaloge/sl/|3.3. Moje naloge]] | ||
+ | ::[[3.4.MojiSestanki/sl/|3.4. Moji sestanki]] | ||
+ | ::[[3.5.Komentarji/sl/|3.5. Komentarji]] | ||
+ | ::[[3.6.PotniNalogi/sl/|3.6. Potni nalogi]] | ||
+ | :::[[3.6.1.IzdelavaPotnegaNaloga/sl/|3.6.1. Izdelava potnega naloga]] | ||
+ | :::[[3.6.2.PotrdiPotneNaloge/sl/|3.6.2. Potrdi Potne naloge]] | ||
+ | :::[[3.6.3.Obracun/sl/|3.6.3. Obračun potnih nalogov]] | ||
+ | :::[[3.6.4.LikvidirajPotneNaloge/sl/|3.6.4. Likvidiraj Potne naloge]] | ||
+ | :::[[3.6.5.Vsi/sl/|3.6.5. Vsi potni nalogi]] | ||
+ | ::[[3.7.Dopusti/sl/|3.7. Dopusti]] | ||
+ | :::[[3.7.1.MojDopust/sl/|3.7.1. Moj dopust]] | ||
+ | :::[[3.7.2.PregledDopusta/sl/|3.7.2. Pregled dopustov]] | ||
+ | :::[[3.7.3.VsiDopusti/sl/|3.7.3. Vsi Dopusti]] | ||
+ | ::[[3.8.Koledar/sl/|3.8. Koledar]] | ||
+ | ::[[3.9.MojiAktivniProjekti/sl/|3.9. Moji aktivni projekti ]] | ||
+ | ::[[3.10.PregledMojegaDela/sl/|3.10. Pregled mojega dela ]] | ||
+ | :::[[3.10.1.PregledDelaVobdobju/sl/|3.10.1. Pregled dela v obdobju]] | ||
+ | :::[[3.10.2.PregledVpisovOseb/sl/|3.10.2. Pregled vpisov oseb]] | ||
+ | :::[[3.10.3.PregledDnevnihVpisovOseb/sl/|3.10.3. Pregled dnevnih vpisov oseb]] | ||
+ | ::[[3.11.VpisDelaInStroskov/sl/|3.11. Vpis dela in stroškov ]] | ||
+ | :::[[3.11.1.VpisProjektnegaDela/sl/|3.11.1. Vpis projektnega dela]] | ||
+ | :::[[3.11.2.VpisNeprojektnegaDela/sl/|3.11.2. Vpis neprojektnega dela]] | ||
+ | :::[[3.11.3.VpisOdsotnosti/sl/|3.11.3. Vpis odsotnosti]] | ||
+ | :::[[3.11.4.VpisKilometrineInPotniStroski/sl/|3.11.4. Vpis kilometrine in potni stroški]] | ||
+ | :::[[3.11.5.PrevozNaDelo/sl/|3.11.5. Prevoz na delo]] | ||
+ | :::[[3.11.6.TedenskiVnosDela/sl/|3.11.6. Tedenski vnos dela]] | ||
+ | :::[[3.11.7.NadureInKoriscenjeUr/sl/|3.11.7. Nadure in koriščenje nadur]] | ||
+ | ::[[3.12.Priljubki/sl/|3.12. Priljubki]] | ||
+ | ::[[3.13.MojaDelovnaPlosca/sl/|3.13. Moja delovna plošča]] | ||
+ | :[[4.Projekti/sl/|4. Projekti ]] | ||
+ | ::[[4.1.VnosNovegaProjekta/sl/|4.1. Vnos novega projekta]] | ||
+ | :::[[4.1.1.VnosSplosnihPodatkovProjekta/sl/|4.1.1. Vnos splošnih podatkov projekta]] | ||
+ | :::[[4.1.2.IzkaznicaProjekta/sl/|4.1.2. Izkaznica projekta]] | ||
+ | ::::[[4.1.2.1.Obdobja/sl/|4.1.2.1. Obdobja]] | ||
+ | ::::[[4.1.2.2.StopnjeSofinanciranja/sl/|4.1.2.2. Stopnje sofinanciranja]] | ||
+ | :::[[4.1.3.UdelezenciNaProjektu/sl/|4.1.3. Udeleženci na projektu ]] | ||
+ | :::[[4.3.4.Realizacija/sl/|4.3.4. Realizacija]] | ||
+ | :::[[4.3.5.RealizacijaPoAktivnostihNaProjektu/sl/|4.3.5. Realizacija po aktivnostih na projektu]] | ||
+ | :::[[4.3.6.PregledVobdobju/sl/|4.3.6. Pregled v obdobju]] | ||
+ | ::[[4.2.Finance/sl/|4.2. Finance ]] | ||
+ | :::[[4.2.1.PlanStroskovEnostavniProjekti/sl/|4.2.1. Plan stroškov - enostavni projekti]] | ||
+ | :::[[4.2.2.PlanStroskovKompleksniProjekti/sl/|4.2.2. Plan stroškov - kompleksni projekti]] | ||
+ | :::[[4.2.3.RealiziraniStroski/sl/|4.2.3. Realizirani stroški]] | ||
+ | :::[[4.2.4.RealizacijaPlana/sl/|4.2.4. Realizacija plana]] | ||
+ | :::[[4.2.5.AnalizaPlanaStroskovInRealizacijaPlanaStroskov/sl/|4.2.5. Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov]] | ||
+ | :::[[4.2.6.Prihodki/sl/|4.2.6. Prihodki ]] | ||
+ | :::[[4.2.7.OstaliFinancniDogodki/sl/|4.2.7. Ostali finančni dogodki]] | ||
+ | :::[[4.2.8.FinancnoStanje/sl/|4.2.8. Finančno stanje]] | ||
+ | :::[[4.2.9.DenarniTok/sl/|4.2.9. Denarni tok]] | ||
+ | :::[[4.2.10.RealiziraniStroskiKompleksniProjekti/sl/|4.2.10. Realizirani stroški - kompleksni projekti]] | ||
+ | ::[[4.3.NalogeInMejniki/sl/|4.3. Naloge in mejniki ]] | ||
+ | :::[[4.3.1.PotekProjekta/sl/|4.3.1. Potek projekta]] | ||
+ | :::[[4.3.2.PregledNalog/sl/|4.3.2. Pregled nalog]] | ||
+ | :::[[4.3.3.PregledMejnikov/sl/|4.3.3. Pregled mejnikov]] | ||
+ | :::[[4.3.4.PregledSestankov/sl/|4.3.4. Pregled sestankov]] | ||
+ | :::[[4.3.5.Gantogram/sl/|4.3.5. Gantogram]] | ||
+ | ::[[4.4.Komentarji/sl/|4.4. Komentarji]] | ||
+ | ::[[4.5.Stanje/sl/|4.5. Stanje]] | ||
+ | ::[[4.6.Portal/sl/|4.6. Portal]] | ||
+ | ::[[4.7.KontrolnaProjektnaPorocila/sl/|4.7. Kontrolna projektna poročila]] | ||
+ | ::[[4.8.Spremembe/sl/|4.8. Spremembe]] | ||
+ | ::[[4.9.OceneInZakljucevanjeProjektov/sl/|4.9. Ocene in zaključevanje projektov]] | ||
+ | :[[5.Programi/sl/|5. Programi]] | ||
+ | :[[6.GraficniPotek/sl/|6. Grafični potek]] | ||
+ | :[[7.PlanZasedenostiResursov/sl/|7. Plan zasedenosti resursov]] | ||
+ | :[[8.Pregledi/sl/|8. Pregledi]] | ||
+ | ::[[8.1.AnalizaDelaPoAktivnostih/sl/|8.1. Analiza dela po aktivnostih]] | ||
+ | ::[[8.2.FinancniTok/sl/|8.2. Finančni tok]] | ||
+ | ::[[8.3.DenarniTok/sl/|8.3. Denarni tok]] | ||
+ | :[[9.Portali/sl/|9. Portali]] | ||
+ | :[[10.Dokumentnisistem/sl/|10. Dokumentni sistem]] | ||
+ | :[[11.Uvoz/sl/|11. Uvoz]] | ||
+ | :[[12.DnevnikDostopov/sl/|12. Dnevnik dostopov]] | ||
+ | :[[13.DnevnikE-Poste/sl/|13. Dnevnik e-pošte]] | ||
+ | :[[14.Poslovanje/sl/|14. Poslovanje]] | ||
+ | :[[15.SlosneNastavitve/sl/|15. Splošne nastavitve ]] | ||
+ | :[[16.OsebneNastavitve/sl/|16. Osebne nastavitve]] | ||
+ | :[[17.TabeleV4pm/sl/|17. Tabele v 4PM]] | ||
+ | :[[18.IzhodIzSistema/sl/|18. Izhod iz sistema]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''MediaWiki has been successfully installed.''' | ||
+ | |||
+ | Consult the [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents User's Guide] for information on using the wiki software. | ||
+ | |||
+ | == Getting started == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Configuration settings list] | ||
+ | *[http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki FAQ] | ||
+ | *[https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki release mailing list] | ||
+ | |||
+ | [[en:Kazalo|en:Kazalo]] [[it:Kazalo|it:Kazalo]] [[hr:Kazalo|hr:Kazalo]] |
Revision as of 11:11, 14 December 2012
Kazalo
- Zakaj 4PM
- 4PM funkcionalnosti
- 4PM Tehnična odličnost
- Podpora uporabnikom 4PM
- Logična shema spletne aplikacije 4PM
- 1. Prijava v sistem
- 2. Pred začetkom uporabe 4PM
- 3. Moj 4PM
- 4. Projekti
- 4.1. Vnos novega projekta
- 4.2. Finance
- 4.2.1. Plan stroškov - enostavni projekti
- 4.2.2. Plan stroškov - kompleksni projekti
- 4.2.3. Realizirani stroški
- 4.2.4. Realizacija plana
- 4.2.5. Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov
- 4.2.6. Prihodki
- 4.2.7. Ostali finančni dogodki
- 4.2.8. Finančno stanje
- 4.2.9. Denarni tok
- 4.2.10. Realizirani stroški - kompleksni projekti
- 4.3. Naloge in mejniki
- 4.4. Komentarji
- 4.5. Stanje
- 4.6. Portal
- 4.7. Kontrolna projektna poročila
- 4.8. Spremembe
- 4.9. Ocene in zaključevanje projektov
- 5. Programi
- 6. Grafični potek
- 7. Plan zasedenosti resursov
- 8. Pregledi
- 9. Portali
- 10. Dokumentni sistem
- 11. Uvoz
- 12. Dnevnik dostopov
- 13. Dnevnik e-pošte
- 14. Poslovanje
- 15. Splošne nastavitve
- 16. Osebne nastavitve
- 17. Tabele v 4PM
- 18. Izhod iz sistema
MediaWiki has been successfully installed.
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.