Difference between revisions of "Work persons summary/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to search(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Pregledi= | =Pregledi= | ||
− | Glede na pravice imajo uporabniki (vodstvo) možnost dostopa različnih '''zbirnih (multiprojektnih) pregledov''', ki olajšajo spremljanje opravljenega dela, načrtovanje dela in odločanje. | + | Glede na pravice imajo uporabniki (vodstvo) možnost dostopa različnih '''zbirnih (multiprojektnih) pregledov''', ki olajšajo spremljanje opravljenega dela, načrtovanje dela in odločanje. |
+ | |||
+ | == Seznam pregledov == | ||
===Vodstveni pregledi:=== | ===Vodstveni pregledi:=== | ||
+ | |||
*'''delo oseb''' – seštevni pregledi opravljenih ur (projektno, neprojektno delo, odsotnosti, stroški, opravljene in koriščene nadure, vrednost projektnih ur, prevoz na delo, službena pot v km, vrednost kilometrine, dnevnice, drugi stroški, stroški skupaj) ter podrobni pregledi po mesecih/dnevih za osebo; | *'''delo oseb''' – seštevni pregledi opravljenih ur (projektno, neprojektno delo, odsotnosti, stroški, opravljene in koriščene nadure, vrednost projektnih ur, prevoz na delo, službena pot v km, vrednost kilometrine, dnevnice, drugi stroški, stroški skupaj) ter podrobni pregledi po mesecih/dnevih za osebo; | ||
*'''delo na aktivnih projektih''' – pregled splošnih podatkov o aktivnih projektih v izbranem obdobju; | *'''delo na aktivnih projektih''' – pregled splošnih podatkov o aktivnih projektih v izbranem obdobju; | ||
Line 15: | Line 18: | ||
**'''Manjkajoče ure''': število ur, ki bi jih, glede na število delovnih dni v obdobju, morale osebe vpisati. V seznamu ni oseb, ki so vpisale vse ure. | **'''Manjkajoče ure''': število ur, ki bi jih, glede na število delovnih dni v obdobju, morale osebe vpisati. V seznamu ni oseb, ki so vpisale vse ure. | ||
*'''članstvo na projektih''': seznam sodelavcev in pregled projektov, projektnih vlog in projektnih pravic (skupine projektov); | *'''članstvo na projektih''': seznam sodelavcev in pregled projektov, projektnih vlog in projektnih pravic (skupine projektov); | ||
− | |||
*'''vse naloge''' – pregled vseh nalog pomaga pri načrtovanju dela in zasedenosti zaposlenih; | *'''vse naloge''' – pregled vseh nalog pomaga pri načrtovanju dela in zasedenosti zaposlenih; | ||
Line 25: | Line 27: | ||
*'''denarni tok''' [https://help.4pm.si/index.php/Project_money_flow_part/sl/] | *'''denarni tok''' [https://help.4pm.si/index.php/Project_money_flow_part/sl/] | ||
*'''pregled možnih prilivov''' [https://help.4pm.si/index.php/Money_flow/sl/], | *'''pregled možnih prilivov''' [https://help.4pm.si/index.php/Money_flow/sl/], | ||
− | *'''prihodki''' [https://help.4pm.si/index.php/8.Pregledi/sl/], | + | *'''prihodki''' [https://help.4pm.si/index.php/8.Pregledi/sl/], |
*'''stroški – osebe''', | *'''stroški – osebe''', | ||
*'''stroški – organizacije''', | *'''stroški – organizacije''', | ||
Line 31: | Line 33: | ||
*'''potni nalogi''', | *'''potni nalogi''', | ||
*'''kazalniki''', | *'''kazalniki''', | ||
− | *'''plače'''. | + | *'''plače'''. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zaklepanje vpisov vseh oseb == | ||
+ | Dobro je vedeti: V zavihku 'pregledi' imamo pri delu oseb možnost zaklenitve vpisov. V tem pregledu zaklenjeni vpisi veljajo za celoten 4PM, za vse uporabnike v 4PM-u. | ||
+ | [[File:Zaklenitev vpisov.png|none|thumb|800x800px|alt=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vpise odklenemo tako, da nastavimo zaklenitev na datum pred željen datum odklenitve. Npr.: Imamo zaklenjene vpise do 15.6.2019, želimo pa vpisati ure na 1.6.2019. Vpise odklenemo tako, da zaklenitev nastavimo na 30.5.2019. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vpise lahko odklenemo tudi posamezniku pri pregledu dela/pregled dela v obdobju. | ||
+ | [[File:Vpisi zaklenjeni - odklepanje.png|left|thumb|537x537px]] | ||
+ | <br /> |
Latest revision as of 14:22, 22 July 2022
Pregledi
Glede na pravice imajo uporabniki (vodstvo) možnost dostopa različnih zbirnih (multiprojektnih) pregledov, ki olajšajo spremljanje opravljenega dela, načrtovanje dela in odločanje.
Seznam pregledov
Vodstveni pregledi:
- delo oseb – seštevni pregledi opravljenih ur (projektno, neprojektno delo, odsotnosti, stroški, opravljene in koriščene nadure, vrednost projektnih ur, prevoz na delo, službena pot v km, vrednost kilometrine, dnevnice, drugi stroški, stroški skupaj) ter podrobni pregledi po mesecih/dnevih za osebo;
- delo na aktivnih projektih – pregled splošnih podatkov o aktivnih projektih v izbranem obdobju;
- delo na projektih - pregled dela po vrsti projektov;
- delo po vrsti dela - pregled dela po vrsti dela;
- delo po aktivnostih - analiza opravljenega dela po aktivnostih in projektih v določenem obdobju z možnostjo izbire osebe;
- vpisi oseb – podrobni pregledi dnevnih vpisov oseb: kaj osebe delajo, koliko ur porabijo, na katerih projektih in nalogah delajo. Enostaven pripomoček za ocenjevanje preteklega dela.
- delo v obdobju – podrobni pregledi dela v obdobju na projektnih nalogah;
- nevpisano delo - seznam oseb, ki imajo manjkajoče vpise projektnega dela v določenem obdobju (upošteva dodeljene zadolžitve, delovni koledar in zaposlitev). Privzeta vrednost je tekoči mesec, uporabnik prilagaja obdobje glede na svoje potrebe.
- Opravljene ure: število ur, ki so jih osebe vpisale
- Manjkajoče ure: število ur, ki bi jih, glede na število delovnih dni v obdobju, morale osebe vpisati. V seznamu ni oseb, ki so vpisale vse ure.
- članstvo na projektih: seznam sodelavcev in pregled projektov, projektnih vlog in projektnih pravic (skupine projektov);
- vse naloge – pregled vseh nalog pomaga pri načrtovanju dela in zasedenosti zaposlenih;
- vsi mejniki – pregled vseh mejnikov na vseh projektih v organizaciji;
- vsi komentarji – na enem mestu so zbrani komentarji na projektih – pregled nad dogajanjem pri projektih;
Finančni pregledi
- denarni tok [1]
- pregled možnih prilivov [2],
- prihodki [3],
- stroški – osebe,
- stroški – organizacije,
- realizacija planov: analitičen pregled po projektu, partnerju, vrsti stroška, letu; planu vs. realizaciji (tip projekta KC).
- potni nalogi,
- kazalniki,
- plače.
Zaklepanje vpisov vseh oseb
Dobro je vedeti: V zavihku 'pregledi' imamo pri delu oseb možnost zaklenitve vpisov. V tem pregledu zaklenjeni vpisi veljajo za celoten 4PM, za vse uporabnike v 4PM-u.
Vpise odklenemo tako, da nastavimo zaklenitev na datum pred željen datum odklenitve. Npr.: Imamo zaklenjene vpise do 15.6.2019, želimo pa vpisati ure na 1.6.2019. Vpise odklenemo tako, da zaklenitev nastavimo na 30.5.2019.
Vpise lahko odklenemo tudi posamezniku pri pregledu dela/pregled dela v obdobju.