Difference between revisions of "Kazalo/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to searchLine 39: | Line 39: | ||
:::[[3.9.6.NadureInKoriscenjeUr/sl/|3.9.6. Nadure in koriščenje ur]] | :::[[3.9.6.NadureInKoriscenjeUr/sl/|3.9.6. Nadure in koriščenje ur]] | ||
::[[3.10.Priljubki/sl/|3.10. Priljubki]] | ::[[3.10.Priljubki/sl/|3.10. Priljubki]] | ||
− | :[[4.Projekti/sl/|4. Projekti ]] | + | :[[4.Projekti/sl/|4. Projekti ]] |
− | ::[[4.1.VnosNovegaProjekta/sl/|4.1. Vnos novega projekta]] | + | ::[[4.1.VnosNovegaProjekta/sl/|4.1. Vnos novega projekta]] |
::[[4.2.VnosSplosnihPodatkovProjekta/sl/|4.2. Vnos splošnih podatkov projekta]] | ::[[4.2.VnosSplosnihPodatkovProjekta/sl/|4.2. Vnos splošnih podatkov projekta]] | ||
− | ::[[4.3.UdelezenciNaProjektu/sl/|4.3. Udeleženci na projektu ]] | + | ::[[4.3.UdelezenciNaProjektu/sl/|4.3. Udeleženci na projektu ]] |
− | :::[[4.3.1.DodajanjeNoveOrganizacijeNaProjekt/sl/|4.3.1. Dodajanje nove organizacije na projekt]] | + | :::[[4.3.1.DodajanjeNoveOrganizacijeNaProjekt/sl/|4.3.1. Dodajanje nove organizacije na projekt]] |
− | :::[[4.3.2.KomunikacijaMedUdelezenciNaProjektu/sl/|4.3.2. Komunkicija med udeleženci na projektu]] | + | :::[[4.3.2.KomunikacijaMedUdelezenciNaProjektu/sl/|4.3.2. Komunkicija med udeleženci na projektu]] |
:::[[4.3.3.Realizacija/sl/|4.3.3. Realizacija]] | :::[[4.3.3.Realizacija/sl/|4.3.3. Realizacija]] | ||
− | ::[[4.4.PotekGantogram/sl/|4.4. Potek - gantogram]] | + | ::[[4.4.PotekGantogram/sl/|4.4. Potek - gantogram]] |
− | ::[[4.5.Finance/sl/|4.5. Finance ]] | + | ::[[4.5.Finance/sl/|4.5. Finance ]] |
− | :::[[4.5.1.PlanStroskovEnostavniProjekti/sl/|4.5.1. Plan stroškov - enostavni projekti]] | + | :::[[4.5.1.PlanStroskovEnostavniProjekti/sl/|4.5.1. Plan stroškov - enostavni projekti]] |
− | :::[[4.5.2.PlanStroskovKompleksniProjekti/sl/|4.5.2. Plan stroškov - kompleksni projekti]] | + | :::[[4.5.2.PlanStroskovKompleksniProjekti/sl/|4.5.2. Plan stroškov - kompleksni projekti]] |
− | :::[[4.5.3.RealiziraniStroski/sl/|4.5.3. Realizirani stroški]] | + | :::[[4.5.3.RealiziraniStroski/sl/|4.5.3. Realizirani stroški]] |
− | :::[[4.5.4.RealizacijaPlana/sl/|4.5.4. Realizacija plana]] | + | :::[[4.5.4.RealizacijaPlana/sl/|4.5.4. Realizacija plana]] |
− | :::[[4.5.5.AnalizaPlanaStroskovInRealizacijaPlanaStroskov/sl/|4.5.5. Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov]] | + | :::[[4.5.5.AnalizaPlanaStroskovInRealizacijaPlanaStroskov/sl/|4.5.5. Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov]] |
:::[[4.5.6.Prihodki/sl/|4.5.6. Prihodki ]] | :::[[4.5.6.Prihodki/sl/|4.5.6. Prihodki ]] | ||
− | :::[[4.5.7.OstaliFinancniDogodki/sl/|4.5.7. Ostali finančni dogodki]] | + | :::[[4.5.7.OstaliFinancniDogodki/sl/|4.5.7. Ostali finančni dogodki]] |
:::[[4.5.8.FinancnoStanje/sl/|4.5.8. Finančno stanje]] | :::[[4.5.8.FinancnoStanje/sl/|4.5.8. Finančno stanje]] | ||
− | ::[[4.6.NalogeInMejniki/sl/|4.6. Naloge in mejniki ]] | + | ::[[4.6.NalogeInMejniki/sl/|4.6. Naloge in mejniki ]] |
− | :::[[4.6.1.PotekProjekta/sl/|4.6.1. Potek projekta]] | + | :::[[4.6.1.PotekProjekta/sl/|4.6.1. Potek projekta]] |
− | :::[[4.6.2.PregledNalog/sl/|4.6.2. Pregled nalog]] | + | :::[[4.6.2.PregledNalog/sl/|4.6.2. Pregled nalog]] |
− | :::[[4.6.3.PregledMejnikov/sl/|4.6.3. Pregled mejnikov]] | + | :::[[4.6.3.PregledMejnikov/sl/|4.6.3. Pregled mejnikov]] |
:::[[4.6.4.PregledSestankov/sl/|4.6.4. Pregled sestankov]] | :::[[4.6.4.PregledSestankov/sl/|4.6.4. Pregled sestankov]] | ||
− | ::[[4.7.Komentarji/sl/|4.7. Komentarji]] | + | ::[[4.7.Komentarji/sl/|4.7. Komentarji]] |
− | ::[[4.8.Stanje/sl/|4.8. Stanje]] | + | ::[[4.8.Stanje/sl/|4.8. Stanje]] |
::[[4.9.Portal/sl/|4.9. Portal]] | ::[[4.9.Portal/sl/|4.9. Portal]] | ||
::[[4.10.OceneInZakljucevanjeProjektov/sl/|4.10. Ocene in zaključevanje projektov]] | ::[[4.10.OceneInZakljucevanjeProjektov/sl/|4.10. Ocene in zaključevanje projektov]] | ||
− | :5. Pregledi | + | :[[5.Pregledi/sl/|5. Pregledi]] |
− | :6. Poslovanje | + | :[[6.Poslovanje/sl/|6. Poslovanje]] |
− | :7. Načrtovnanje zasedenosti resursov | + | :[[7.NacrtovanjeZasedenostiResursov/sl/|7. Načrtovnanje zasedenosti resursov]] |
:[[8.PotniNalogi/sl/|8. Potni nalogi]] | :[[8.PotniNalogi/sl/|8. Potni nalogi]] | ||
− | ::8.1. Stanja potnih nalogov | + | ::[[8.1.StanjaPotnihNalogov/sl/|8.1. Stanja potnih nalogov]] |
− | ::8.2. Pregled potnih | + | ::[[8.2.PregledPotnihNalogov/sl/|8.2. Pregled potnih nalogov]] |
− | ::8.3. Izdelava potnega naloga | + | ::[[8.3.IzdelavaPotnegaNaloga/sl/|8.3. Izdelava potnega naloga ]] |
− | ::8.4. Obračun potnih nalogov | + | ::[[8.4.ObracunPotnihNalogov/sl/|8.4. Obračun potnih nalogov]] |
− | ::8.5. Likvidiranje potnih nalogov | + | ::[[8.5.LikvidiranjePotnihNalogov/sl/|8.5. Likvidiranje potnih nalogov]] |
− | ::8.6. Diagram poteka za poslovni proces dela s potnimi nalogi | + | ::[[8.6.DiagramPotekaZaPoslovniProcesDelaSpotnimiNalogi/sl/|8.6. Diagram poteka za poslovni proces dela s potnimi nalogi]] |
− | :9. Nastavitve | + | :[[9.Nastavitve/sl/|9. Nastavitve ]] |
− | ::9.1. Splošne nastavitve | + | ::[[9.1.SplosneNastavitve/sl/|9.1. Splošne nastavitve]] |
− | ::9.2. Osebne nastavitve in sprememba gesla | + | ::[[9.2.OsebneNastavitveInSpremembaGesla/sl/|9.2. Osebne nastavitve in sprememba gesla]] |
− | :10. Tabele v 4PM | + | :[[10.TabeleV4pm/sl/|10. Tabele v 4PM]] |
− | :11. Izhod iz sistema | + | :[[11.IzhodIzSistema/sl/|11. Izhod iz sistema]] |
+ | |||
+ | <br> | ||
[[en:Kazalo|en:Kazalo]] [[it:Kazalo|it:Kazalo]] [[hr:Kazalo|hr:Kazalo]] | [[en:Kazalo|en:Kazalo]] [[it:Kazalo|it:Kazalo]] [[hr:Kazalo|hr:Kazalo]] | ||
− | |||
− |
Revision as of 11:32, 3 March 2011
- Zakaj 4PM
- 4PM funkcionalnosti
- 4PM Tehnična odličnost
- Podpora uporabnikom 4PM
- Logična shema spletne aplikacije 4PM
- 1. Prijava v sistem
- 2. Pred začetkom uporabe 4PM
- 3. Moj 4PM
- 4. Projekti
- 5. Pregledi
- 6. Poslovanje
- 7. Načrtovnanje zasedenosti resursov
- 8. Potni nalogi
- 9. Nastavitve
- 10. Tabele v 4PM
- 11. Izhod iz sistema