Difference between revisions of "Kazalo/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to searchLine 21: | Line 21: | ||
::[[2.3.DolocanjePraviceDostopov/sl/|2.3. Določanje pravice dostopov]] | ::[[2.3.DolocanjePraviceDostopov/sl/|2.3. Določanje pravice dostopov]] | ||
:[[3.Moj4pm/sl/|3. Moj 4PM ]] | :[[3.Moj4pm/sl/|3. Moj 4PM ]] | ||
− | ::[[3.1.SplosniPregled/sl|3.1. Splošni pregled]] | + | ::[[3.1.SplosniPregled/sl/|3.1. Splošni pregled]] |
− | :::[[3.1.1.Sestanki/sl/|3.1.1. Sestanki]] | + | :::[[3.1.1.Sestanki/sl/|3.1.1. Sestanki]] |
− | :::[[3.1.2.VrociMejjniki/sl/|3.1.2. Vroči mejniki]] | + | :::[[3.1.2.VrociMejjniki/sl/|3.1.2. Vroči mejniki]] |
− | :::[[3.1.3.NalogeKiJihOpravljam/sl/|3.1.3. Naloge, ki jih opravljam]] | + | :::[[3.1.3.NalogeKiJihOpravljam/sl/|3.1.3. Naloge, ki jih opravljam]] |
:::[[3.1.4.VpisiDelaZaTekociTeden/sl/|3.1.4. Vpisi dela za tekoči teden ]] | :::[[3.1.4.VpisiDelaZaTekociTeden/sl/|3.1.4. Vpisi dela za tekoči teden ]] | ||
− | ::[[3.2.MojiMejniki/sl/|3.2. Moji mejniki]] | + | ::[[3.2.MojiMejniki/sl/|3.2. Moji mejniki]] |
− | ::[[3.3.MojeNaloge/sl/|3.3. Moje naloge]] | + | ::[[3.3.MojeNaloge/sl/|3.3. Moje naloge]] |
::[[3.4.MojiSestanki/sl/|3.4. Moji sestanki]] | ::[[3.4.MojiSestanki/sl/|3.4. Moji sestanki]] | ||
− | ::[[3.5.MojiPotniNalogi/sl/|3.5. Moji potni nalogi]] | + | ::[[3.5.MojiPotniNalogi/sl/|3.5. Moji potni nalogi]] |
− | ::[[3.6.Koledar/sl/|3.6. Koledar]] | + | ::[[3.6.Koledar/sl/|3.6. Koledar]] |
::[[3.7.MojiAktivniProjekti/sl/|3.7. Moji aktivni projekti ]] | ::[[3.7.MojiAktivniProjekti/sl/|3.7. Moji aktivni projekti ]] | ||
− | :::[[3.7.1.ProjektiNaKaterihSodelujem/sl/|3.7.1. Projekti, na katerih sodelujem]] | + | :::[[3.7.1.ProjektiNaKaterihSodelujem/sl/|3.7.1. Projekti, na katerih sodelujem]] |
:::[[3.7.2.ProjektiKiJihVodim/sl/|3.7.2. Projekti, ki jih vodim ]] | :::[[3.7.2.ProjektiKiJihVodim/sl/|3.7.2. Projekti, ki jih vodim ]] | ||
::[[3.8.PregledMojegaDela|3.8. Pregled mojega dela ]] | ::[[3.8.PregledMojegaDela|3.8. Pregled mojega dela ]] | ||
− | :::[[3.8.1.PregledDelaVobdobju/sl/|3.8.1. Pregled dela v obdobju]] | + | :::[[3.8.1.PregledDelaVobdobju/sl/|3.8.1. Pregled dela v obdobju]] |
:::[[3.8.2.PregledVpisovOseb/sl/|3.8.2. Pregled vpisov oseb]] | :::[[3.8.2.PregledVpisovOseb/sl/|3.8.2. Pregled vpisov oseb]] | ||
− | ::[[3.9.VpisDelaStroskov/sl/|3.9. Vpis dela stroškov ]] | + | ::[[3.9.VpisDelaStroskov/sl/|3.9. Vpis dela stroškov ]] |
− | :::[[3.9.1.VpisProjektnegaDela/sl/|3.9.1. Vpis projektnega dela]] | + | :::[[3.9.1.VpisProjektnegaDela/sl/|3.9.1. Vpis projektnega dela]] |
:::[[3.9.2.VpisNeprojektnegaDela/sl/|3.9.2. Vpis neprojektnega dela]] | :::[[3.9.2.VpisNeprojektnegaDela/sl/|3.9.2. Vpis neprojektnega dela]] | ||
− | :::[[3.9.3.VpisOdsotnosti/sl/|3.9.3. Vpis odsotnosti]] | + | :::[[3.9.3.VpisOdsotnosti/sl/|3.9.3. Vpis odsotnosti]] |
− | :::[[3.9.4.VpisKilometrineInPotniStroski/sl/|3.9.4. Vpis kilometrine in potni stroški]] | + | :::[[3.9.4.VpisKilometrineInPotniStroski/sl/|3.9.4. Vpis kilometrine in potni stroški]] |
− | :::[[3.9.5.PrevozNaDelo/sl/|3.9.5. Prevoz na delo]] | + | :::[[3.9.5.PrevozNaDelo/sl/|3.9.5. Prevoz na delo]] |
:::[[3.9.6.NadureInKoriscenjeUr/sl/|3.9.6. Nadure in koriščenje ur]] | :::[[3.9.6.NadureInKoriscenjeUr/sl/|3.9.6. Nadure in koriščenje ur]] | ||
::[[3.10.Priljubki/sl/|3.10. Priljubki]] | ::[[3.10.Priljubki/sl/|3.10. Priljubki]] |
Revision as of 08:40, 2 March 2011
- Zakaj 4PM
- 4PM funkcionalnosti
- 4PM Tehnična odličnost
- Podpora uporabnikom 4PM
- Logična shema spletne aplikacije 4PM
- 1. Prijava v sistem
- 2. Pred začetkom uporabe 4PM
- 3. Moj 4PM
- 4. Projekti
- 4.1. Vnos novega projekta
- 4.2. Vnos splošnih podatkov projekta
- 4.3. Udeleženci na projektu
- 4.3.1. Dodajanje nove oragnizacije na projekt
- 4.3.2. Komunkicija med udeleženci na projektu
- 4.3.3. Realizacija
- 4.4. Potek - gantogram
- 4.5. Finance
- 4.5.1. Plan stroškov - enostavni projekti
- 4.5.2. Plan stroškov - kompleksni projekti
- 4.5.3. Realizirani stroški
- 4.5.4. Realizacija plana
- 4.5.5. Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov
- 4.5.6. Prihodki
- 4.5.7. Ostali finančni dogodki
- 4.5.8. Finančno stanje
- 4.6. Naloge in mejniki
- 4.6.1. Potek projekta
- 4.6.2. Pregled nalog
- 4.6.3. Pregled mejnikov
- 4.6.4. Pregled sestankov
- 4.7. Komentarji
- 4.8. Stanje
- 4.9. Portal
- 4.10. Ocene in zaključevanje projektov
- 5. Pregledi
- 6. Poslovanje
- 7. Načrtovnanje zasedenosti resursov
- 8. Potni nalogi
- 8.1. Stanja potnih nalogov
- 8.2. Pregled potnih naogov
- 8.3. Izdelava potnega naloga
- 8.4. Obračun potnih nalogov
- 8.5. Likvidiranje potnih nalogov
- 8.6. Diagram poteka za poslovni proces dela s potnimi nalogi
- 9. Nastavitve
- 9.1. Splošne nastavitve
- 9.2. Osebne nastavitve in sprememba gesla
- 10. Tabele v 4PM
- 11. Izhod iz sistema