Uploads by Writer

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
11:51, 10 December 2021 Sprememba vloge na projektu.png (file) 30 KB   1
11:50, 10 December 2021 Novi projektni vodja.png (file) 8 KB   1
09:39, 10 December 2021 Dodajanje oseb v projektno ekipo.png (file) 30 KB   1
09:31, 10 December 2021 Zaključi.png (file) 485 bytes   1
09:29, 10 December 2021 Preklči novo spremebo.png (file) 433 bytes   1
09:28, 10 December 2021 Potrdi.png (file) 378 bytes   1
09:26, 10 December 2021 Dodaj v ekipi.png (file) 259 bytes   1
09:24, 10 December 2021 Dodajanje nove organizacije.png (file) 34 KB   1
09:20, 10 December 2021 Uredi ekipa.png (file) 29 KB   1
14:14, 19 November 2021 Prepis praznika.png (file) 63 KB   1
11:26, 18 October 2021 Posamezni prevoz na delo.png (file) 329 KB   1
11:25, 18 October 2021 Prevoz na delo.png (file) 192 KB   1
11:20, 18 October 2021 Poslovna enota urejanje osebe.png (file) 11 KB   1
11:07, 18 October 2021 Poslovna enota - relacije.png (file) 21 KB   1
11:05, 18 October 2021 Pregled relacij.png (file) 561 bytes   1
11:00, 18 October 2021 Opis vrste dela.png (file) 9 KB   1
10:52, 18 October 2021 Premakni.png (file) 310 bytes   1
10:46, 18 October 2021 Dodaj opis.png (file) 255 bytes   1
08:29, 18 October 2021 Dodaj nov nivo.png (file) 342 bytes   1
08:25, 18 October 2021 Vrste dela.png (file) 34 KB   1
08:22, 18 October 2021 Aktivnosti 4PM navodila vrste dela.jpg (file) 63 KB   1
15:29, 15 October 2021 Grafi pite.png (file) 33 KB   1
10:56, 14 September 2021 Inf.realizirani.png (file) 54 KB   1
10:55, 14 September 2021 Inf. planirani.png (file) 30 KB   1
10:55, 14 September 2021 Inf.up.png (file) 36 KB   1
10:53, 14 September 2021 Inf.preračun 1.png (file) 27 KB   1
13:52, 20 May 2021 Zasedenost službenih avtomobilov.png (file) 47 KB   1
13:48, 20 May 2021 Rdeči potni nalog.png (file) 49 KB   1
14:07, 6 May 2021 Ostali finančni dogodki.png (file) 11 KB   1
14:05, 6 May 2021 Vrste prihodkov.png (file) 25 KB   1
13:59, 6 May 2021 Vrste potnih stroškov.png (file) 23 KB   1
13:50, 6 May 2021 Stroškovna področja.png (file) 27 KB   1
13:13, 6 May 2021 Vloge organizacij.png (file) 18 KB   1
11:49, 6 May 2021 Naročila.png (file) 16 KB   1
11:47, 6 May 2021 Vozila.png (file) 36 KB   1
11:46, 6 May 2021 Vrste vozil.png (file) 32 KB   1
11:11, 6 May 2021 Izvoz.png (file) 306 bytes   1
11:08, 6 May 2021 Vnos.png (file) 369 bytes   1
11:06, 6 May 2021 Skupine projektov nova.png (file) 27 KB   1
15:23, 24 March 2021 Pavšalni stroški ročno 2.png (file) 49 KB   1
15:23, 24 March 2021 Pavšalni stroški ročno 1.png (file) 30 KB   1
15:22, 24 March 2021 Pavšalni stroški avtomatično 3.png (file) 23 KB   1
15:21, 24 March 2021 Pavšalni stroški avtomatično 2.png (file) 39 KB   1
15:20, 24 March 2021 Pavšalni stroški avtomatično 1.png (file) 32 KB   1
10:12, 10 February 2021 Sprememba koledarja.png (file) 7 KB   1
10:10, 10 February 2021 Privzet delovni koledar.png (file) 43 KB   1
23:15, 4 February 2021 Pregledi.png (file) 41 KB   1
23:14, 4 February 2021 Koledarski pregled.png (file) 47 KB   1
23:13, 4 February 2021 Zvezdica.png (file) 25 KB   1
23:12, 4 February 2021 Preklic dneva 2.png (file) 7 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page