Uploads by Writer

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
23:11, 4 February 2021 Preklic dneva 1.png (file) 49 KB   1
23:08, 4 February 2021 Zahtevek za potrditev.png (file) 111 KB   1
23:07, 4 February 2021 Dodaj nov zahtevek 2.png (file) 14 KB   1
23:05, 4 February 2021 Dodaj nov zahtevek 1.png (file) 43 KB   1
23:04, 4 February 2021 Dodaj potrjevalce zahtevkov.png (file) 51 KB   1
17:14, 29 January 2021 Deaktiviraj avtomobil.png (file) 14 KB   1
17:13, 29 January 2021 Dodaj vozilo.png (file) 29 KB   1
10:51, 8 January 2021 Realizacija, planirano.png (file) 63 KB   1
10:26, 6 January 2021 Urejanje vlog oseb.png (file) 53 KB   1
10:26, 6 January 2021 Dodaj2.png (file) 467 bytes   1
15:11, 31 December 2020 Zaposlitev opomnik.png (file) 55 KB   1
15:09, 31 December 2020 Zaposlitev splošno.png (file) 230 KB   1
15:06, 31 December 2020 Dodajanje zaposlitve.png (file) 42 KB   1
16:07, 23 December 2020 7 avto realizirani pavšalni stroški.png (file) 46 KB   1
16:06, 23 December 2020 6 prikazovanje avto pavšalov.png (file) 55 KB   1
16:05, 23 December 2020 5 vnos avto pavšala delež.png (file) 25 KB   1
16:04, 23 December 2020 4 prikazovanje ročnega pavšala.png (file) 45 KB   1
16:03, 23 December 2020 3 ročni vnos pavšalnega stroška.png (file) 20 KB   1
16:00, 23 December 2020 2 vnos pavšala v plan v evr končano.png (file) 45 KB   1
15:57, 23 December 2020 1 vnos pavšala v plan v evr.png (file) 40 KB   1
16:28, 4 December 2020 Obdobja dodaj.png (file) 20 KB   1
16:27, 4 December 2020 Obdobja uredi.png (file) 20 KB   1
10:45, 2 December 2020 Sofinancirani delež.png (file) 50 KB   1
14:35, 30 November 2020 Slika nastavitev.png (file) 48 KB   1
14:33, 30 November 2020 DT prihodki 2.png (file) 16 KB   1
14:30, 30 November 2020 DT prihodki.png (file) 48 KB   1
14:08, 30 November 2020 Stanje prihodkov 2.png (file) 38 KB   1
14:05, 30 November 2020 Stanje prihodkov 1.png (file) 22 KB   1
13:50, 30 November 2020 Slika vnos prihodka.png (file) 48 KB   1
13:22, 30 November 2020 Slika potrditev DT.png (file) 36 KB   1
13:21, 30 November 2020 Dodaj 2.png (file) 239 bytes   1
13:19, 30 November 2020 Slika vnos denarnega toka 2.png (file) 69 KB   1
13:15, 30 November 2020 Slika vnos denarnega toka.png (file) 53 KB   1
15:58, 27 November 2020 Slika dodajanje stroški oseb ostalo 2.png (file) 20 KB   1
15:57, 27 November 2020 Slika dodajanje stroški oseb ostalo 1.png (file) 29 KB   1
15:54, 27 November 2020 Realizirani stroški.png (file) 77 KB   1
15:48, 27 November 2020 Slika vnosa stroška 2.png (file) 30 KB   1
15:46, 27 November 2020 Slika vnosa stroška 1.png (file) 34 KB   1
15:41, 27 November 2020 Slika vnos proračuna 3.png (file) 19 KB   1
15:40, 27 November 2020 Slika vnos proračuna 2.png (file) 13 KB   1
15:39, 27 November 2020 Slika vnos proračuna 1.png (file) 17 KB   1
15:36, 27 November 2020 Uredi.png (file) 351 bytes   1
15:34, 27 November 2020 Slika vrtljive tabele z označenimi kljukcami.png (file) 22 KB   1
15:30, 27 November 2020 Slika vnos plana.png (file) 21 KB   1
15:29, 27 November 2020 Prekliči.png (file) 312 bytes   1
15:29, 27 November 2020 Shrani.png (file) 311 bytes   1
15:28, 27 November 2020 Dodaj.png (file) 434 bytes   1
15:16, 27 November 2020 Ikona izkaznica 2.png (file) 573 bytes   1
15:14, 27 November 2020 Izkaznica2.png (file) 28 KB   1
15:13, 27 November 2020 Ikona izkaznica 1.png (file) 317 bytes   1
First pagePrevious pageNext pageLast page