File list
From Help.4pm
Jump to navigationJump to searchThis special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40, 24 October 2012 | 11.uvoz.jpg (file) | 23 KB | Writer | 1 | ||
| 07:49, 24 October 2012 | 10.obvescanjeODatoteki.jpg (file) | 31 KB | Writer | 1 | ||
| 07:36, 24 October 2012 | 10.IkonaDodajDokument.jpg (file) | ![]() |
841 bytes | Writer | 1 | |
| 06:50, 24 October 2012 | 2.2.2.ikonaSvincnik.jpg (file) | ![]() |
1,023 bytes | Writer | 2 | |
| 06:47, 24 October 2012 | 10.komentarjiDatoteke.jpg (file) | 81 KB | Writer | 1 | ||
| 06:46, 24 October 2012 | 10.izberiDatoteko.jpg (file) | 47 KB | Writer | 1 | ||
| 06:45, 24 October 2012 | 10.datotekeGlobalno.jpg (file) | 66 KB | Writer | 1 | ||
| 13:14, 23 October 2012 | 2.1.1.delovnaSkupina.jpg (file) | 41 KB | Writer | 2 | ||
| 12:12, 23 October 2012 | 8.2.fianancniTokPodrobno.jpg (file) | 79 KB | Writer | 2 | ||
| 12:11, 23 October 2012 | 8.2.FinancniTokRealizacija.JPG (file) | Error creating thumbnail: File missing |
56 KB | Writer | 1 | |
| 12:07, 23 October 2012 | 8.DenarniTok.jpg (file) | Error creating thumbnail: File missing |
87 KB | Writer | 1 | |
| 12:06, 23 October 2012 | 8.2.FinancniTokPlan.JPG (file) | Error creating thumbnail: File missing |
51 KB | Writer | 1 | |
| 11:32, 23 October 2012 | 9.portaliPregled.jpg (file) | 129 KB | Writer | 1 | ||
| 11:32, 23 October 2012 | 9.portali.jpg (file) | 84 KB | Writer | 1 | ||
| 11:12, 23 October 2012 | 8.2.FinanacniTok.jpg (file) | Error creating thumbnail: File missing |
69 KB | Writer | 1 | |
| 11:12, 23 October 2012 | 8.1.denarniTokPodrobenPreegled.jpg (file) | 79 KB | Writer | 1 | ||
| 11:12, 23 October 2012 | 8.1.denarniTokPlan.jpg (file) | 68 KB | Writer | 1 | ||
| 11:12, 23 October 2012 | 8.1.denarniTok.jpg (file) | 67 KB | Writer | 1 | ||
| 09:21, 23 October 2012 | 8.pregledOpravljenagaDelaPOsebah.jpg (file) | 109 KB | Writer | 1 | ||
| 08:42, 23 October 2012 | 7.planZasedenostiResursovPoOsebahNaProjektih.jpg (file) | 102 KB | Writer | 1 | ||
| 08:42, 23 October 2012 | 7.planZasedenostiResursovPoOsebah.jpg (file) | 164 KB | Writer | 1 | ||
| 08:42, 23 October 2012 | 7.planZasedenostiResursov.jpg (file) | 52 KB | Writer | 1 | ||
| 07:08, 23 October 2012 | 6.graficniPotekProjekta.jpg (file) | 158 KB | Writer | 1 | ||
| 07:07, 23 October 2012 | 6.graficniPotek.jpg (file) | 131 KB | Writer | 2 | ||
| 14:18, 22 October 2012 | 4.8.spremembeVnos.jpg (file) | 48 KB | Writer | 1 | ||
| 13:28, 22 October 2012 | 4.6.Portal.jpg (file) | 84 KB | Writer | 3 | ||
| 13:26, 22 October 2012 | 4.6.dostop dosklopaPortala.jpg (file) | 46 KB | Writer | 2 | ||
| 13:25, 22 October 2012 | 4.6.DodajNaSklop.jpg (file) | 41 KB | Writer | 1 | ||
| 11:30, 22 October 2012 | 4.5.Stanje.jpg (file) | 85 KB | Writer | 1 | ||
| 11:04, 22 October 2012 | 4.3.5.ikonaIzvoz.jpg (file) | ![]() |
858 bytes | Writer | 1 | |
| 11:01, 22 October 2012 | 4.3.5.gantogram.jpg (file) | 107 KB | Writer | 2 | ||
| 10:39, 22 October 2012 | 4.3.3.PregledMejnikov.jpg (file) | 134 KB | Writer | 1 | ||
| 09:44, 22 October 2012 | 4.3.PotekProjekta.jpg (file) | 65 KB | Writer | 1 | ||
| 09:43, 22 October 2012 | 4.3.ikonaIzvozInUvoz.jpg (file) | ![]() |
1 KB | Writer | 1 | |
| 09:43, 22 October 2012 | 4.3.ikonaDodajNalogo.jpg (file) | ![]() |
1 KB | Writer | 1 | |
| 09:43, 22 October 2012 | 4.3.ikonaDodajFazo.jpg (file) | ![]() |
1 KB | Writer | 1 | |
| 09:41, 22 October 2012 | 4.3.1.ObvestiloOutlooka.jpg (file) | 33 KB | Writer | 1 | ||
| 09:38, 22 October 2012 | 4.3.1.DodajaMejnika.jpg (file) | 47 KB | Writer | 1 | ||
| 08:10, 22 October 2012 | 4.2.9.denarniTokVpisPrihodka.jpg (file) | Error creating thumbnail: File missing |
32 KB | Writer | 1 | |
| 08:10, 22 October 2012 | 4.2.9.denarniTokPregeldPrihodkovOdhodkov.jpg (file) | 30 KB | Writer | 1 | ||
| 08:09, 22 October 2012 | 4.2.9.denarniTok.jpg (file) | Error creating thumbnail: File missing |
55 KB | Writer | 1 | |
| 07:31, 22 October 2012 | 4.2.8.FinancnaIzkaznicaEnostavnaPrivzeta.jpg (file) | 130 KB | Writer | 4 | ||
| 06:48, 22 October 2012 | 4.2.2.kompleksnPlan.jpg (file) | 203 KB | Writer | 4 | ||
| 06:35, 22 October 2012 | 4.2.1.planStroskovKompleksnObdobjeOrganicacije.jpg (file) | 66 KB | Writer | 3 | ||
| 06:34, 22 October 2012 | 4.2.1.spremembaVKompleksniObdobjeOrganizacije.jpg (file) | 50 KB | Writer | 2 | ||
| 06:33, 22 October 2012 | 4.2.1.planStroskovEnostaven.jpg (file) | 88 KB | Writer | 1 | ||
| 15:19, 20 October 2012 | 3.11.7.NadureRazpolozljivost.jpg (file) | 34 KB | Writer | 1 | ||
| 15:19, 20 October 2012 | 3.11.6TednskivnosDela.jpg (file) | 114 KB | Writer | 2 | ||
| 15:18, 20 October 2012 | 3.11.6.TednskivnosDelaOdsotnosti.jpg (file) | 72 KB | Writer | 2 | ||
| 15:18, 20 October 2012 | 3.11.6.TednskivnosDelaNeprojektno.jpg (file) | 65 KB | Writer | 3 |





