Difference between revisions of "Project team plan cofin/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to searchLine 1: | Line 1: | ||
=Načrtovanje zasedenosti na projektu= | =Načrtovanje zasedenosti na projektu= | ||
Zasedenost članov projektne ekipe načrtujemo na 3 načine: | Zasedenost članov projektne ekipe načrtujemo na 3 načine: | ||
− | == [http://help.4pm.si/index.php/Project_structure/sl/#Kako_dodam_novo_nalogo_na_projekt.3F | + | == [http://help.4pm.si/index.php/Project_structure/sl/#Kako_dodam_novo_nalogo_na_projekt.3F Planiranje ur na nalogah]== |
− | == | + | == Planiranje ur na fazah oz. delovnih sklopih== |
Zaposlenim lahko načrtujemo tudi ure, ki jih lahko porabijo za aktivnosti v posamezni fazi. Uporabnik ima vpogled v plan ur na fazi in skupaj na vseh nalogah v okviru faze (skupen plan in realizacija). Dodeljene ure na fazi omejuje porabo na nalogah. | Zaposlenim lahko načrtujemo tudi ure, ki jih lahko porabijo za aktivnosti v posamezni fazi. Uporabnik ima vpogled v plan ur na fazi in skupaj na vseh nalogah v okviru faze (skupen plan in realizacija). Dodeljene ure na fazi omejuje porabo na nalogah. | ||
− | == | + | # Dodaj novo fazo ali odpri obstoječo fazo |
+ | # v prazna polja vpiši plan | ||
+ | # zapri obrazec | ||
+ | [[File:Wp_plan.JPG]] | ||
+ | == Planiranje mesečne obremenitve posameznika na projektu== | ||
Posamezniku lahko omejimo tudi dovoljeno mesečno porabo časa za delo na projektu. V zavihku PROJEKT / EKIPA / ZASEDENOST imamo seznam sodelavcev in vpogled v planirano mesečno obremenitev na projektu (povprečna porazdelitev dela glede na planirane ure med začetnim in končnim datumom naloge, faze ali projekta). Povprečno mesečno obremenitev lahko poljubno spremenimo: | Posamezniku lahko omejimo tudi dovoljeno mesečno porabo časa za delo na projektu. V zavihku PROJEKT / EKIPA / ZASEDENOST imamo seznam sodelavcev in vpogled v planirano mesečno obremenitev na projektu (povprečna porazdelitev dela glede na planirane ure med začetnim in končnim datumom naloge, faze ali projekta). Povprečno mesečno obremenitev lahko poljubno spremenimo: | ||
* pri posamezniku kliknemo gum za urejanje. | * pri posamezniku kliknemo gum za urejanje. | ||
* odpre se vrstica s podatki o '''razpoložljivih urah''' glede na delovni koledar in '''planu ur''' na vseh projektih (vključno s trenutnim projektom). | * odpre se vrstica s podatki o '''razpoložljivih urah''' glede na delovni koledar in '''planu ur''' na vseh projektih (vključno s trenutnim projektom). | ||
* polje za vnos podatkov vsebuje povprečno mesečno obremenitev iz planiranih nalog oz. faz. Z vpisom novega plana za posamezni mesec, lahko omejite vnos dela na izbranem projektu v mesecu. | * polje za vnos podatkov vsebuje povprečno mesečno obremenitev iz planiranih nalog oz. faz. Z vpisom novega plana za posamezni mesec, lahko omejite vnos dela na izbranem projektu v mesecu. |
Revision as of 15:14, 7 July 2015
Načrtovanje zasedenosti na projektu
Zasedenost članov projektne ekipe načrtujemo na 3 načine:
Planiranje ur na nalogah
Planiranje ur na fazah oz. delovnih sklopih
Zaposlenim lahko načrtujemo tudi ure, ki jih lahko porabijo za aktivnosti v posamezni fazi. Uporabnik ima vpogled v plan ur na fazi in skupaj na vseh nalogah v okviru faze (skupen plan in realizacija). Dodeljene ure na fazi omejuje porabo na nalogah.
- Dodaj novo fazo ali odpri obstoječo fazo
- v prazna polja vpiši plan
- zapri obrazec
Planiranje mesečne obremenitve posameznika na projektu
Posamezniku lahko omejimo tudi dovoljeno mesečno porabo časa za delo na projektu. V zavihku PROJEKT / EKIPA / ZASEDENOST imamo seznam sodelavcev in vpogled v planirano mesečno obremenitev na projektu (povprečna porazdelitev dela glede na planirane ure med začetnim in končnim datumom naloge, faze ali projekta). Povprečno mesečno obremenitev lahko poljubno spremenimo:
- pri posamezniku kliknemo gum za urejanje.
- odpre se vrstica s podatki o razpoložljivih urah glede na delovni koledar in planu ur na vseh projektih (vključno s trenutnim projektom).
- polje za vnos podatkov vsebuje povprečno mesečno obremenitev iz planiranih nalog oz. faz. Z vpisom novega plana za posamezni mesec, lahko omejite vnos dela na izbranem projektu v mesecu.