|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | = Kazalo =
| |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | *[[Zakaj4PM/sl/|Zakaj 4PM]]
| |
− | *[[4PMfunkcionalnosti/sl/|4PM funkcionalnosti]]
| |
− | *[[4PMTehnicnaOdlicnost/sl/|4PM Tehnična odličnost]]
| |
− | *[[PodporaUporabnikom4PM/sl/|Podpora uporabnikom 4PM]]
| |
− | *[[LogicnaShema4PM/sl/|Logična shema spletne aplikacije 4PM]]
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | :[[1.PrijavaVsistem/sl/|1. Prijava v sistem]]
| |
− | :[[2.PredZacetkomUporabe4pm/sl/|2. Pred začetkom uporabe 4PM]]
| |
− | ::[[2.1.VnosPodatkovOudelezencih/sl/|2.1. Vnos podatkov o udeležencih]]
| |
− | :::[[2.1.1.VnosOrganizacij/sl/|2.1.1. Vnos organizacij ]]
| |
− | :::[[2.1.2.VnosOseb/sl/|2.1.2. Vnos oseb]]
| |
− | :::[[2.1.3.VnosDelovnihSkupin/sl/|2.1.3. Vnos delovnih skupin]]
| |
− | ::[[2.2.VnosSplosnihPodatkov/sl/|2.2. Vnos splošnih podatkov ]]
| |
− | :::[[2.2.1.Projekti/sl/|2.2.1. Projekti]]
| |
− | :::[[2.2.2.Sistemizacija/sl/|2.2.2. Sistemizacija]]
| |
− | :::[[2.2.3.Udelezenci/sl/|2.2.3. Udeleženci]]
| |
− | :::[[2.2.4.Finance/sl/|2.2.4. Finance]]
| |
− | :::[[2.2.5.Splosno/sl/|2.2.5. Splošno]]
| |
− | ::[[2.3.DolocanjePraviceDostopov/sl/|2.3. Določanje pravice dostopov]]
| |
− | :[[3.Moj4pm/sl/|3. Moj 4PM ]]
| |
− | ::[[3.1.SplosniPregled/sl/|3.1. Splošni pregled]]
| |
− | ::[[3.2.MojiMejniki/sl/|3.2. Moji mejniki]]
| |
− | ::[[3.3.MojeNaloge/sl/|3.3. Moje naloge]]
| |
− | ::[[3.4.MojiSestanki/sl/|3.4. Moji sestanki]]
| |
− | ::[[3.5.MojiPotniNalogi/sl/|3.5. Moji potni nalogi]]
| |
− | ::[[3.6.Koledar/sl/|3.6. Koledar]]
| |
− | ::[[3.7.MojiAktivniProjekti/sl/|3.7. Moji aktivni projekti ]]
| |
− | ::[[3.8.PregledMojegaDela/sl/|3.8. Pregled mojega dela ]]
| |
− | :::[[3.8.1.PregledDelaVobdobju/sl/|3.8.1. Pregled dela v obdobju]]
| |
− | :::[[3.8.2.PregledVpisovOseb/sl/|3.8.2. Pregled vpisov oseb]]
| |
− | ::[[3.9.VpisDelaInStroskov/sl/|3.9. Vpis dela in stroškov ]]
| |
− | :::[[3.9.1.VpisProjektnegaDela/sl/|3.9.1. Vpis projektnega dela]]
| |
− | :::[[3.9.2.VpisNeprojektnegaDela/sl/|3.9.2. Vpis neprojektnega dela]]
| |
− | :::[[3.9.3.VpisOdsotnosti/sl/|3.9.3. Vpis odsotnosti]]
| |
− | :::[[3.9.4.VpisKilometrineInPotniStroski/sl/|3.9.4. Vpis kilometrine in potni stroški]]
| |
− | :::[[3.9.5.PrevozNaDelo/sl/|3.9.5. Prevoz na delo]]
| |
− | :::[[3.9.6.NadureInKoriscenjeUr/sl/|3.9.6. Nadure in koriščenje ur]]
| |
− | ::[[3.10.Priljubki/sl/|3.10. Priljubki]]
| |
− | :[[4.Projekti/sl/|4. Projekti ]]
| |
− | ::[[4.1.VnosNovegaProjekta/sl/|4.1. Vnos novega projekta]]
| |
− | ::[[4.2.VnosSplosnihPodatkovProjekta/sl/|4.2. Vnos splošnih podatkov projekta]]
| |
− | ::[[4.3.UdelezenciNaProjektu/sl/|4.3. Udeleženci na projektu ]]
| |
− | :::[[4.3.1.DodajanjeNoveOrganizacijeNaProjekt/sl/|4.3.1. Dodajanje nove organizacije na projekt]]
| |
− | :::[[4.3.2.KomunikacijaMedUdelezenciNaProjektu/sl/|4.3.2. Komunkicija med udeleženci na projektu]]
| |
− | :::[[4.3.3.Realizacija/sl/|4.3.3. Realizacija]]
| |
− | ::[[4.4.PotekGantogram/sl/|4.4. Potek - gantogram]]
| |
− | ::[[4.5.Finance/sl/|4.5. Finance ]]
| |
− | :::[[4.5.1.PlanStroskovEnostavniProjekti/sl/|4.5.1. Plan stroškov - enostavni projekti]]
| |
− | :::[[4.5.2.PlanStroskovKompleksniProjekti/sl/|4.5.2. Plan stroškov - kompleksni projekti]]
| |
− | :::[[4.5.3.RealiziraniStroski/sl/|4.5.3. Realizirani stroški]]
| |
− | :::[[4.5.4.RealizacijaPlana/sl/|4.5.4. Realizacija plana]]
| |
− | :::[[4.5.5.AnalizaPlanaStroskovInRealizacijaPlanaStroskov/sl/|4.5.5. Analiza plana stroškov in realizacija plana stroškov]]
| |
− | :::[[4.5.6.Prihodki/sl/|4.5.6. Prihodki ]]
| |
− | :::[[4.5.7.OstaliFinancniDogodki/sl/|4.5.7. Ostali finančni dogodki]]
| |
− | :::[[4.5.8.FinancnoStanje/sl/|4.5.8. Finančno stanje]]
| |
− | ::[[4.6.NalogeInMejniki/sl/|4.6. Naloge in mejniki ]]
| |
− | :::[[4.6.1.PotekProjekta/sl/|4.6.1. Potek projekta]]
| |
− | :::[[4.6.2.PregledNalog/sl/|4.6.2. Pregled nalog]]
| |
− | :::[[4.6.3.PregledMejnikov/sl/|4.6.3. Pregled mejnikov]]
| |
− | :::[[4.6.4.PregledSestankov/sl/|4.6.4. Pregled sestankov]]
| |
− | ::[[4.7.Komentarji/sl/|4.7. Komentarji]]
| |
− | ::[[4.8.Stanje/sl/|4.8. Stanje]]
| |
− | ::[[4.9.Portal/sl/|4.9. Portal]]
| |
− | ::[[4.10.OceneInZakljucevanjeProjektov/sl/|4.10. Ocene in zaključevanje projektov]]
| |
− | :[[5.Pregledi/sl/|5. Pregledi]]
| |
− | :[[6.Poslovanje/sl/|6. Poslovanje]]
| |
− | :[[7.NacrtovanjeZasedenostiResursov/sl/|7. Načrtovnanje zasedenosti resursov]]
| |
− | :[[8.PotniNalogi/sl/|8. Potni nalogi]]
| |
− | ::[[8.1.StanjaPotnihNalogov/sl/|8.1. Stanja potnih nalogov]]
| |
− | ::[[8.2.PregledPotnihNalogov/sl/|8.2. Pregled potnih nalogov]]
| |
− | ::[[8.3.IzdelavaPotnegaNaloga/sl/|8.3. Izdelava potnega naloga ]]
| |
− | ::[[8.4.ObracunPotnihNalogov/sl/|8.4. Obračun potnih nalogov]]
| |
− | ::[[8.5.LikvidiranjePotnihNalogov/sl/|8.5. Likvidiranje potnih nalogov]]
| |
− | ::[[8.6.DiagramPotekaZaPoslovniProcesDelaSpotnimiNalogi/sl/|8.6. Diagram poteka za poslovni proces dela s potnimi nalogi]]
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | [[en:Kazalo|en:Kazalo]] [[it:Kazalo|it:Kazalo]] [[hr:Kazalo|hr:Kazalo]]
| |