Difference between revisions of "Persons utilization/sl/"
Line 2: | Line 2: | ||
4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo '''začetni in končni datum'''' ter '''dodeljene ure''', 4PM izračuna '''povprečno število ur''', ki jih ima zadolženi na voljo v dnevu za izvedbo naloge: | 4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo '''začetni in končni datum'''' ter '''dodeljene ure''', 4PM izračuna '''povprečno število ur''', ki jih ima zadolženi na voljo v dnevu za izvedbo naloge: | ||
− | + | *S klikom na gumb 'Osebe' izberemo osebe pri katerih želimo preveriti zasedenost <br> [[file:PZ.JPG|600px]] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
4PM za vsako osebo izračuna '''povprečno načrtovano obremenitev''': oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi '''skupno povprečno dnevno obremenitev''' posameznika. | 4PM za vsako osebo izračuna '''povprečno načrtovano obremenitev''': oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi '''skupno povprečno dnevno obremenitev''' posameznika. |
Revision as of 15:08, 23 July 2019
PLAN ZASEDENOSTI RESUROSV
4PM vsebuje modul za načrtovanje in spremljanje zasedenosti virov (zaposlenih). Na podlagi načrtovanih (dodeljenih) nalog, ki imajo začetni in končni datum' ter dodeljene ure, 4PM izračuna povprečno število ur, ki jih ima zadolženi na voljo v dnevu za izvedbo naloge:
4PM za vsako osebo izračuna povprečno načrtovano obremenitev: oseba vsak delovni dan v obdobju porabi povprečno enako časa za nalogo (dodeljene ure razdeli glede na dodeljeno obdobje). 4PM sešteje povprečne dnevne vrednosti vseh nalog v obdobju, da dobi skupno povprečno dnevno obremenitev posameznika.
Skupna obremenjenost vseh posameznikov je prikazana na zgornji črti grafa (zgornja številka predstavlja skupno število razpoložljivih ur).
Obremenitev posameznika spreminjamo z urejanjem naloge (število ur, trajanje, zamenjava zaposlenega …).