Difference between revisions of "Project financial state cofin/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to search (Created page with "= Denarni tok = 4PM omogoča planiranje in spremljanje denarnega toka na nivoju projekta. Finančne dogodke lahko napovemo vnaprej in povežemo: * z '''mejniki (zaključki nalog...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | =Finančna izkaznica= |
− | + | Splošen pregled finančnega stanja projekta je v zavihku '''FINANCE / FINANČNO STANJE.''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Nastavitev prikaza finančnega stanja ali finančne izkaznice izberemo s klikom na ikono [[file:4.2.8.ikonaKljuc.jpg]], da izberemo: | |
− | * | + | * [http://help.4pm.si/index.php/4.2.8.FinancnoStanje/sl/#Navaden_pogled_-_privzeta_nastavitev navaden prikaz] ali |
− | * | + | * [http://help.4pm.si/index.php/4.2.8.FinancnoStanje/sl/#Finan.C4.8Dna_izkaznica_-_obdobja po obdobjih]. |
− | * | + | ==Navaden pogled - privzeta nastavitev== |
− | ** | + | * pregled na nivoju projekta ali faz, |
− | * | + | * pogodbena vrednost projekta, ki smo jo določili v zavihku splošno, |
− | * | + | * skupni planirani / realizirani stroški, |
− | + | * skupni realizirani prihodki, | |
+ | * prilivi in odlivi ter | ||
+ | *(nedokončana proizvodnja (rezervacije)). | ||
− | + | Iz vnesenih podatkov 4PM prikaže '''finančno uspešnost projekta''': | |
− | + | * planirana razlika med pogodbeno vrednostjo projekta in planiranimi stroški, | |
− | + | * trenutna realizirana razlika med vrednostjo projekta in realiziranimi stroški, | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Pregled''' finančnega stanja projekta: | |
+ | * denarno stanje (prilivi – odlivi), | ||
+ | * varščine, | ||
+ | * denarna pokritost projekta (prilivi/realizirani prihodki)* 100, | ||
+ | * še ne zaračunano (pogodbena vrednost projekta - realizirani prihodki), | ||
+ | * še ne zaračunano % (pogodbena vrednost projekta-realizirani prihodki)/pogodbena vrednost*100. | ||
− | [[file:4.2. | + | [[file:4.2.8.FinancnaIzkaznicaEnostavnaPrivzeta.jpg|500px|]] |
− | == | + | ==Finančna izkaznica - obdobja== |
− | + | Spremljanje finančnega stanja projekta glede na '''projektno listino (plan stroškov)''': | |
− | + | * primerjava realizacije in plana | |
+ | ** po letih in | ||
+ | ** v tekočem mesecu. | ||
− | + | Vir podatkov sta zavihka PLAN STROŠKOV in STROŠKI. 4PM razdeli finančni plan na 12 mesecev, glede na število delovnih dni v mesecu. | |
− | + | [[file:4.2.8.FinancnaIzkaznicaTabela.jpg|500px|]] | |
− | |||
− | |||
− | + | V finančni izkaznici prikazujemo stroške po: | |
− | + | * datumu dokumenta (privzeto); | |
+ | * po datumu plačila; | ||
+ | * po datumu opravljene storitve. |
Latest revision as of 10:52, 20 June 2019
Finančna izkaznica
Splošen pregled finančnega stanja projekta je v zavihku FINANCE / FINANČNO STANJE.
Nastavitev prikaza finančnega stanja ali finančne izkaznice izberemo s klikom na ikono , da izberemo:
- pregled na nivoju projekta ali faz,
- pogodbena vrednost projekta, ki smo jo določili v zavihku splošno,
- skupni planirani / realizirani stroški,
- skupni realizirani prihodki,
- prilivi in odlivi ter
- (nedokončana proizvodnja (rezervacije)).
Iz vnesenih podatkov 4PM prikaže finančno uspešnost projekta:
- planirana razlika med pogodbeno vrednostjo projekta in planiranimi stroški,
- trenutna realizirana razlika med vrednostjo projekta in realiziranimi stroški,
Pregled finančnega stanja projekta:
- denarno stanje (prilivi – odlivi),
- varščine,
- denarna pokritost projekta (prilivi/realizirani prihodki)* 100,
- še ne zaračunano (pogodbena vrednost projekta - realizirani prihodki),
- še ne zaračunano % (pogodbena vrednost projekta-realizirani prihodki)/pogodbena vrednost*100.
Finančna izkaznica - obdobja
Spremljanje finančnega stanja projekta glede na projektno listino (plan stroškov):
- primerjava realizacije in plana
- po letih in
- v tekočem mesecu.
Vir podatkov sta zavihka PLAN STROŠKOV in STROŠKI. 4PM razdeli finančni plan na 12 mesecev, glede na število delovnih dni v mesecu.
V finančni izkaznici prikazujemo stroške po:
- datumu dokumenta (privzeto);
- po datumu plačila;
- po datumu opravljene storitve.