Difference between revisions of "Project team work period/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to search (Redirected page to 4.3.6.PregledVobdobju/sl/) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | =Pregled v obdobju= | |
+ | |||
+ | V pregledu spremljamo delo zaposlenih na projektu v izbranem obdobju: | ||
+ | * glede na dodeljene in opravljene ure, | ||
+ | * potne stroške (kilometrina in ostali stroški), | ||
+ | * planirane in realizirane stroške dela (odvisno od pravic). | ||
+ | |||
+ | Klik na + pri imenu odpre seznam faz, na katerih ima oseba planirane in vpisane naloge. | ||
+ | |||
+ | [[file:4.1.3.PregledVobdobju.jpg|650px|]] |
Latest revision as of 15:17, 10 July 2013
Pregled v obdobju
V pregledu spremljamo delo zaposlenih na projektu v izbranem obdobju:
- glede na dodeljene in opravljene ure,
- potne stroške (kilometrina in ostali stroški),
- planirane in realizirane stroške dela (odvisno od pravic).
Klik na + pri imenu odpre seznam faz, na katerih ima oseba planirane in vpisane naloge.