Difference between revisions of "Overview/workersWork/costs/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to searchm |
|||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Tabela je zastavljen tako, da lahko stolpce razširite s klikom na "+" pred sklopom podatkov: Delo, Odsotnost,... | Tabela je zastavljen tako, da lahko stolpce razširite s klikom na "+" pred sklopom podatkov: Delo, Odsotnost,... | ||
| − | + | [[File:Prikaz razširitve stolpcev v tabeli.jpg|1100x1100px]] | |
| − | [[File:Filter nad tabelo delo oseb.png]] | + | Pogled tabele si lahko personalizirate tako, da skrijete/dodate stolpce s podatki. To urejate s klikom na ikono filtra desno zgoraj nad tabelo. |
| + | |||
| + | [[File:Filter nad tabelo delo oseb.png|1110x1110px]] | ||
| + | |||
| + | === Zaklepanje vpisov vseh oseb === | ||
| + | |||
| + | Dobro je vedeti: V zavihku 'pregledi' imamo pri delu oseb možnost zaklenitve vpisov. V tem pregledu zaklenjeni vpisi veljajo za celoten 4PM, za vse uporabnike v 4PM-u. | ||
Latest revision as of 07:33, 11 April 2025
V pregledu imate na voljo vpogled v delo/odsotnosti/stroškov vseh sodelavcev na vaši organizaciji.
Pregledovanje podatkov
Tabela je zastavljen tako, da lahko stolpce razširite s klikom na "+" pred sklopom podatkov: Delo, Odsotnost,...
Pogled tabele si lahko personalizirate tako, da skrijete/dodate stolpce s podatki. To urejate s klikom na ikono filtra desno zgoraj nad tabelo.
Zaklepanje vpisov vseh oseb
Dobro je vedeti: V zavihku 'pregledi' imamo pri delu oseb možnost zaklenitve vpisov. V tem pregledu zaklenjeni vpisi veljajo za celoten 4PM, za vse uporabnike v 4PM-u.