Difference between revisions of "8.Pregledi/sl/"
(Created page with "== Prihodki == Vpogled v vse prihodke pri vseh projektih. Vpogled lahko sortiramo datumsko, na posamezen projekt, skupino projektov.") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == | + | ==Pregledi== |
| + | |||
| + | === Stroški - osebe === | ||
| + | Vpogled v stroške oseb pri vseh projektih. Sem spadajo vsi stroški oseb, ki jih v financah na projektu vidimo v podzavihku: '''stroški oseb - ostalo (stroški)'''. | ||
| + | |||
| + | === Stroški - organizacije === | ||
| + | Vpogled v stroške organizacij pri vseh projektih. Sem spadajo vsi stroški organizacij, ki jih v financah na projektu vidimo v podzavihku: '''stroški (stroški)'''. | ||
| + | |||
| + | === Realizacija planov === | ||
| + | Vpogled v realizacijo planov znotraj projektov. Pregled si sami določimo s pomočjo filtrov, ki so nam na voljo. Izberemo ustrezne filtre ter pritisnemo na gumb "PRIKAŽI". Pridobljen seznam lahko tudi izvozimo. | ||
| + | |||
| + | === Potni nalogi === | ||
| + | Vpogled v vse potne naloge znotraj organizacije. Sem spadajo vsi potni nalogi, ne glede na stanje (predlog v pripravi, predlog, zavrnjen, likvidiran, sprejet,...). | ||
| + | |||
Vpogled v vse prihodke pri vseh projektih. Vpogled lahko sortiramo datumsko, na posamezen projekt, skupino projektov. | Vpogled v vse prihodke pri vseh projektih. Vpogled lahko sortiramo datumsko, na posamezen projekt, skupino projektov. | ||
Latest revision as of 08:20, 2 April 2021
Pregledi
Stroški - osebe
Vpogled v stroške oseb pri vseh projektih. Sem spadajo vsi stroški oseb, ki jih v financah na projektu vidimo v podzavihku: stroški oseb - ostalo (stroški).
Stroški - organizacije
Vpogled v stroške organizacij pri vseh projektih. Sem spadajo vsi stroški organizacij, ki jih v financah na projektu vidimo v podzavihku: stroški (stroški).
Realizacija planov
Vpogled v realizacijo planov znotraj projektov. Pregled si sami določimo s pomočjo filtrov, ki so nam na voljo. Izberemo ustrezne filtre ter pritisnemo na gumb "PRIKAŽI". Pridobljen seznam lahko tudi izvozimo.
Potni nalogi
Vpogled v vse potne naloge znotraj organizacije. Sem spadajo vsi potni nalogi, ne glede na stanje (predlog v pripravi, predlog, zavrnjen, likvidiran, sprejet,...).
Vpogled v vse prihodke pri vseh projektih. Vpogled lahko sortiramo datumsko, na posamezen projekt, skupino projektov.