Difference between revisions of "Import salaries/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to search(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Uvoz plač== | ==Uvoz plač== | ||
− | Predloga je odvisna od vklopljenih tipov projektov | + | Predloga je odvisna od vklopljenih tipov projektov |
* podatki o zaposlencu: ime, priimek in e-pošta (natančno ujemanje z vpisanimi podatki) | * podatki o zaposlencu: ime, priimek in e-pošta (natančno ujemanje z vpisanimi podatki) | ||
− | + | * vsaka mesečna plača je svoja vrstica | |
− | * podatki o plači | + | * podatki o plači: |
+ | **Številka dokumenta | ||
+ | **Ime | ||
+ | **Priimek | ||
+ | **El. pošta | ||
+ | **Št. zaposlenega | ||
+ | **Datum plače | ||
+ | **Datum plačila | ||
+ | **Bruto plača € | ||
+ | **Prispevki na bruto plačo € | ||
+ | **Neupravičeni stroški € | ||
+ | **Prehrana € | ||
+ | **Prevoz na delo € | ||
+ | **Potni nalogi in dnevnice € | ||
+ | **Regres | ||
+ | **Zavarovanje | ||
+ | **Skupaj | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Uvoz dodatkov na plače== | ||
+ | *Št. zaposlenega | ||
+ | *Ime | ||
+ | *Priimek | ||
+ | *El. Pošta | ||
+ | *Plača za mesec | ||
+ | *Projekt/str mesto = oznaka projekta | ||
+ | *Nagrada/Pov. obseg dela | ||
+ | *Prispevki pov. obseg dela | ||
+ | *Nadure (znesek) | ||
+ | *Prispevki na nadure | ||
+ | *Št nadur | ||
+ | |||
+ | ==Izračun UP== | ||
+ | Pri nekaterih vrstah projektov (cofin in partnerski) se avtomatično preračuna '''splošna urna postavka''' po spodnji formuli: | ||
+ | |||
+ | '''(bruto + prispevki + prevoz + prehrana)/število opravljenih ur (brez vikendov, praznikov, odsotnosti)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ko imamo uvožene dodatke na plače se preračun UP nekoliko spremeni: | ||
+ | |||
+ | '''(bruto + prispevki + prevoz + prehrana) + povečan obseg dela (bruto + prispevki) + nadure (bruto + prispevki) /(število opravljenih ur (brez vikendov, praznikov, odsotnosti) + nadure)''' | ||
+ | |||
+ | Pri projektih kot so Interreg ali ICE pa velja preračun UP, ki je določen na modelu projekta. | ||
+ | |||
+ | ==Pozor== | ||
+ | Strošek bruto mora vsebovati samo upravičene stroške. | ||
+ | |||
+ | ==Nastavitve uvoza plač== | ||
+ | * dovoli považanje plač pri uvozu - plačo za isto osebo v istem mesecu lahko uvozimo večkrat | ||
+ | * avtomatski izračun urne postavke pri uvozu - če je vklopljena ta nastavitev, bo 4PM izračunal splošno urno postavko za posameznika. | ||
+ | |||
+ | = [[Person_salaries/sl/ | Več o plačah in urnih postavkah]]= |
Latest revision as of 09:13, 4 November 2019
Uvoz plač
Predloga je odvisna od vklopljenih tipov projektov
- podatki o zaposlencu: ime, priimek in e-pošta (natančno ujemanje z vpisanimi podatki)
- vsaka mesečna plača je svoja vrstica
- podatki o plači:
- Številka dokumenta
- Ime
- Priimek
- El. pošta
- Št. zaposlenega
- Datum plače
- Datum plačila
- Bruto plača €
- Prispevki na bruto plačo €
- Neupravičeni stroški €
- Prehrana €
- Prevoz na delo €
- Potni nalogi in dnevnice €
- Regres
- Zavarovanje
- Skupaj
Uvoz dodatkov na plače
- Št. zaposlenega
- Ime
- Priimek
- El. Pošta
- Plača za mesec
- Projekt/str mesto = oznaka projekta
- Nagrada/Pov. obseg dela
- Prispevki pov. obseg dela
- Nadure (znesek)
- Prispevki na nadure
- Št nadur
Izračun UP
Pri nekaterih vrstah projektov (cofin in partnerski) se avtomatično preračuna splošna urna postavka po spodnji formuli:
(bruto + prispevki + prevoz + prehrana)/število opravljenih ur (brez vikendov, praznikov, odsotnosti)
Ko imamo uvožene dodatke na plače se preračun UP nekoliko spremeni:
(bruto + prispevki + prevoz + prehrana) + povečan obseg dela (bruto + prispevki) + nadure (bruto + prispevki) /(število opravljenih ur (brez vikendov, praznikov, odsotnosti) + nadure)
Pri projektih kot so Interreg ali ICE pa velja preračun UP, ki je določen na modelu projekta.
Pozor
Strošek bruto mora vsebovati samo upravičene stroške.
Nastavitve uvoza plač
- dovoli považanje plač pri uvozu - plačo za isto osebo v istem mesecu lahko uvozimo večkrat
- avtomatski izračun urne postavke pri uvozu - če je vklopljena ta nastavitev, bo 4PM izračunal splošno urno postavko za posameznika.