Difference between revisions of "Project structure/it/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to search (Created page with "=Come pianifichiamo il corso del progetto= {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 100px; width=10%" " !colspan="2" |Interpretazione dei concetti |- |'''fase /...") |
|||
Line 27: | Line 27: | ||
* Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto, i membri del team di progetto devono completare le attività: '''fasi, sottofasi, incarichi, tappe , riunioni.''' | * Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto, i membri del team di progetto devono completare le attività: '''fasi, sottofasi, incarichi, tappe , riunioni.''' | ||
− | * | + | * La pianificazione delle attività del progetto avviene contemporaneamente alla delega delle attività ai membri del team. |
− | * | + | * I membri del team usano anche le attività per la comunicazione quotidiana (insrimento di commenti, allegazione di documenti) e per I rapporti (inserimento dei lavori). |
− | * 4PM | + | * 4PM si assicura che tutte le informazioni siano correttamente ordinate all'interno dell'applicazione, informando allo stesso tempo gli utenti via e-mail. |
+ | |||
+ | |||
+ | Pianifichiamo il progetto '''assegnando compiti e incarichi''' nel progetto. | ||
+ | |||
+ | ==Come faccio a creare un piano di termine del progetto - diagramma di Gantt?== | ||
+ | Il piano del progetto è creato dalla disposizione di fasi, compiti e tappe. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:4.3.PotekProjekta.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | *[[file:4.3.ikonaDodajFazo.jpg]] Per creare una '''fase''' del progetto, fare clic sull'icona della scatola, | ||
+ | *[[file:4.3.ikonaDodajNalogo.jpg]] facendo clic su un '''foglio''' di lavoro; | ||
+ | ** all'attività assegnare una o più persone responsabili della sua esecuzione – preparariamo un’assegnazione, | ||
+ | *[[file:4.3.ikonaUstvariMejnik.jpg ]] '''tappe''' facendo clic sulla bandiera, | ||
+ | *[[file:4.3.ikonaSkliciSestanek.jpg]] Per convocare una '''riunione''', fare clic sull'icona delle persone | ||
+ | * '''Esporta, importa''' struttura del progetto facendo clic su [[file:4.3.ikonaIzvozInUvoz.jpg]] | ||
+ | * Facendo clic sull'icona [[file:4.3.ikonaDodaj(zelenKrogPlus).jpg]] aggiungiamo un nuovo incarico, tappa o convociamo una riunione all'interno della fase. |
Revision as of 09:45, 21 October 2019
Come pianifichiamo il corso del progetto
- Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto, i membri del team di progetto devono completare le attività: fasi, sottofasi, incarichi, tappe , riunioni.
- La pianificazione delle attività del progetto avviene contemporaneamente alla delega delle attività ai membri del team.
- I membri del team usano anche le attività per la comunicazione quotidiana (insrimento di commenti, allegazione di documenti) e per I rapporti (inserimento dei lavori).
- 4PM si assicura che tutte le informazioni siano correttamente ordinate all'interno dell'applicazione, informando allo stesso tempo gli utenti via e-mail.
Pianifichiamo il progetto assegnando compiti e incarichi nel progetto.
Come faccio a creare un piano di termine del progetto - diagramma di Gantt?
Il piano del progetto è creato dalla disposizione di fasi, compiti e tappe.
- Per creare una fase del progetto, fare clic sull'icona della scatola,
- facendo clic su un foglio di lavoro;
- all'attività assegnare una o più persone responsabili della sua esecuzione – preparariamo un’assegnazione,
- tappe facendo clic sulla bandiera,
- Per convocare una riunione, fare clic sull'icona delle persone
- Esporta, importa struttura del progetto facendo clic su
- Facendo clic sull'icona aggiungiamo un nuovo incarico, tappa o convociamo una riunione all'interno della fase.