Difference between revisions of "PlanStroskov EnostavniProjekti/sl/"
From Help.4pm
Jump to navigationJump to search| (20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | = | + | =Projektne finance = |
| + | ==Planiranje stroškov== | ||
| − | '''Enostavni | + | * '''[[Project_costs_plan_int/sl/ | Enostavni finančni plani]]''' - interni, tržni projekti |
| + | ** po tipih stroškov | ||
| − | + | * '''[[Project_costs_plan_part/sl/ | Napredni finančni plani]]''' - sofinancirani projekti (cofin, part, etc, life...) | |
| + | ** po obdobjih | ||
| + | ** partnerjih (za konzorcijske projekte), | ||
| + | ** po delovnih sklopih ali fazah | ||
| + | ** upravičeni stroški in stopnjah sofinanciranja | ||
| + | ** pavšalni (indirektni, režijski) stroški ... | ||
| − | + | ==Stroški== | |
| − | + | * [[Project_costs_com/sl/ | realizirani stroški]] | |
| − | + | ==Prihodki== | |
| − | * | + | * [[Project_incomes_com/sl/ | prihodki in zahtevki]] |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Denarni tok== | |
| − | + | * [[Project_money_flow_part/sl/ | projektni denarni tok]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 14:48, 8 August 2018
Projektne finance
Planiranje stroškov
- Enostavni finančni plani - interni, tržni projekti
- po tipih stroškov
- Napredni finančni plani - sofinancirani projekti (cofin, part, etc, life...)
- po obdobjih
- partnerjih (za konzorcijske projekte),
- po delovnih sklopih ali fazah
- upravičeni stroški in stopnjah sofinanciranja
- pavšalni (indirektni, režijski) stroški ...